建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省合肥市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。
一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省合肥市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省合肥市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省合肥市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省合肥市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省合肥市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省合肥市城镇老旧小区改造项目细化表
2022年安徽省合肥市城镇老旧小区改造项目细化表 | ||||||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成时间 | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | ||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成时间 | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | ||||
1 | 农广校小区 | 青弋江路纯居民楼片区 | 84 | 2 | 0.60 | 1994 | 房改房 | 基础类完善类 |
九桐楼小区 | 66 | 1 | 0.59 | 1994 | 集资房 | 基础类 | ||
半坡楼 | 56 | 1 | 0.50 | 1987 | 集资房 | 基础类 | ||
鑫达小区 | 30 | 1 | 0.20 | 1989 | 房改房 | 基础类 | ||
2 | 合肥三院 | 望江东路204号 | 324 | 10 | 2.50 | 1992 | 房改房 | 基础类完善类 |
劳动厅宿舍 | 24 | 1 | 0.23 | 1990 | 房改房 | 基础类完善类 | ||
3 | 曙光路45号(原歌舞团宿舍) | 歌舞团小区 | 128 | 5 | 0.85 | 1985 | 房改房 | 基础类 |
4 | 芜湖路382号(原省医专) | 省医专小区 | 173 | 8 | 1.50 | 1978 | 房改房 | 基础类 |
5 | 徽商集团家属区 | 徽商集团家属区 | 262 | 10 | 1.74 | 1970 | 房改房 | 基础类完善类 |
6 | 集装箱宿舍 | 集装箱宿舍片区 | 186 | 4 | 1.30 | 1994 | 房改房 | 基础类 |
馨园小区 | 28 | 1 | 0.35 | 2000 | 商品房 | 基础类 | ||
五交化宿舍 | 40 | 1 | 0.29 | 1979 | 房改房 | 基础类 | ||
7 | 方圆居 | 方圆居片区 | 171 | 5 | 1.93 | 1980 | 商品房 | 基础类完善类 |
检察院宿舍 | 72 | 2 | 0.87 | 2000 | 房改房 | 基础类 | ||
8 | 32中家属区 | 32中家属区 | 60 | 3 | 0.38 | 1989 | 房改房 | 基础类 |
9 | 省二院宿舍楼 | 省二院宿舍楼 | 90 | 3 | 0.54 | 1995 | 房改房 | 基础类完善类 |
10 | 信发小区 | 信发小区 | 126 | 4 | 1.50 | 1999 | 商品房 | 基础类完善类 |
11 | 翼马小区 | 翼马小区 | 154 | 6 | 1.70 | 2002 | 房改房 | 基础类完善类提升类 |
12 | 省立医院小区 | 省立医院小区 | 562 | 13 | 3.30 | 1975 | 单位宿舍 | 基础类完善类 |
13 | 合肥市三中宿舍一区 | 合肥市三中宿舍片区 | 83 | 2 | 0.56 | 1994 | 单位宿舍 | 基础类完善类 |
14 | 合肥市三中宿舍二区 | 144 | 3 | 1.15 | 1987 | 单位宿舍 | 基础类完善类 | |
15 | 操兵巷1、18号 | 操兵巷片区 | 75 | 2 | 0.42 | 1987-1995 | 房改房 | 基础类完善类 |
16 | 操兵巷24号 | 42 | 1 | 0.31 | 1998 | 房改房 | 基础类完善类 | |
17 | 阜南路37、39号 | 90 | 4 | 0.63 | 1995 | 房改房 | 基础类完善类 | |
18 | 陈小巷21、22号 | 陈小巷西片区 | 90 | 2 | 0.47 | 1987-1995 | 房改房 | 基础类完善类 |
19 | 阜阳路144、146-5号 | 123 | 2 | 0.72 | 90年代 | 房改房 | 基础类完善类 | |
20 | 阜阳路51、55号 | 六中宿舍片区 | 72 | 2 | 0.44 | 1991 | 房改房 | 基础类完善类 |
21 | 六安路小区 | 52 | 2 | 0.27 | 80-90年代 | 房改房 | 基础类完善类 | |
22 | 六中宿舍 | 144 | 6 | 0.94 | 80-90年代 | 单位宿舍 | 基础类完善类 | |
23 | 寿春路240号 | 42 | 1 | 0.25 | 1987 | 房改房 | 基础类完善类 | |
24 | 出版局小区 | 出版局小区 | 259 | 8 | 1.56 | 1986 | 房改房 | 基础类完善类 |
25 | 省武警总队小区 | 省武警总队小区 | 191 | 10 | 2.20 | 1988 | 房改房 | 基础类完善类 |
26 | 淮河路482-2栋 | 淮河路482-2栋 | 24 | 1 | 0.30 | 1997 | 房改房 | 基础类完善类 |
27 | 佳宝宿舍 | 佳宝宿舍 | 72 | 2 | 0.80 | 1999 | 房改房 | 基础类完善类 |
28 | 芙蓉苑南村 | 芙蓉苑南村 | 312 | 6 | 3.43 | 2001 | 安置房 | 基础类完善类 |
29 | 康兴园 | 康兴园 | 529 | 16 | 4.06 | 90年代 | 房改房 | 基础类完善类 |
30 | 友谊苑 | 友谊苑 | 149 | 5 | 1.13 | 90年代 | 房改房 | 基础类完善类 |
31 | 土产公司宿舍 | 土产公司宿舍 | 289 | 9 | 2.00 | 90年代 | 房改房 | 基础类完善类 |
32 | 思和苑 | 思和苑 | 324 | 11 | 3.10 | 2002 | 房改房 | 基础类完善类 |
33 | 八建小区 | 八建小区片区 | 84 | 4 | 0.70 | 1996 | 公房和房改房 | 基础类完善类 |
建材局小区 | 56 | 2 | 0.26 | 1995 | 公房和房改房 | 基础类完善类 | ||
万森楼小区 | 32 | 2 | 0.30 | 2001 | 普通商品房 | 基础类完善类 | ||
杏花商贸城小区 | 54 | 2 | 0.46 | 2001 | 普通商品房 | 基础类完善类 | ||
34 | 廉泉小区 | 廉泉小区片区 | 564 | 20 | 4.30 | 1989 | 公房和房改房 | 基础类完善类提升类 |
东风小区 | 266 | 8 | 2.80 | 1992 | 公房和房改房 | 基础类完善类 | ||
35 | 物资站 | 物资站片区 | 32 | 1 | 0.30 | 2004 | 普通商品房 | 基础类完善类 |
锅炉厂小区 | 202 | 4 | 1.02 | 1983 | 公房和房改房 | 基础类完善类 | ||
利恒嘉苑 | 94 | 6 | 1.83 | 2004 | 公房和房改房 | 基础类完善类 | ||
36 | 合肥市儿童福利院宿舍楼 | 合肥市儿童福利院宿舍楼 | 54 | 2 | 0.51 | 1990 | 公房和房改房 | 基础类完善类 |
37 | 合肥建设学校宿舍 | 合肥建设学校宿舍 | 48 | 2 | 0.36 | 1994 | 公房和房改房 | 基础类完善类 |
38 | 化工西村31幢-36幢(十五亩地) | 化工西村31幢-36幢(十五亩地) | 204 | 6 | 1.41 | 2000 | 房改房 | 基础类完善类 |
39 | 钢北小区 | 钢北小区 | 765 | 20 | 4.20 | 1985 | 房改房 | 基础类完善类 |
40 | 钢北二村 | 钢北二村 | 796 | 20 | 5.20 | 1997 | 房改房 | 基础类完善类 |
41 | 教师新村A区 | 教师新村A区 | 264 | 6 | 2.60 | 2000 | 房改房 | 基础类完善类 |
42 | 锦华苑 | 锦华苑 | 294 | 11 | 2.00 | 2002 | 商品房 | 基础类完善类 |
43 | 安美街南北楼 | 安美街南北楼 | 108 | 2 | 1.30 | 2002 | 商品房 | 基础类完善类 |
44 | 华府嘉园 | 华府嘉园 | 514 | 16 | 5.80 | 2000 | 商品房 | 基础类完善类 |
45 | 罗马西区(二期) | 罗马西区(二期) | 456 | 9 | 4.50 | 2000 | 商品房 | 基础类完善类 |
46 | 南苑新村 | 南苑新村 | 166 | 6 | 1.16 | 2000 | 房改房 | 基础类完善类 |
47 | 猪鬃厂 | 猪鬃厂 | 56 | 2 | 0.60 | 2000 | 房改房 | 基础类完善类 |
48 | 互感器厂、华兴AB楼 | 互感器厂、华兴AB楼 | 79 | 3 | 0.80 | 2000 | 房改房 | 基础类完善类 |
49 | 新淝小区 | 新淝小区 | 37 | 1 | 0.20 | 1978 | 房改房 | 基础类完善类 |
50 | 永安小区 | 永安小区 | 80 | 2 | 0.70 | 1996 | 房改房 | 基础类完善类 |
51 | 阳光公寓 | 阳光公寓 | 66 | 4 | 0.91 | 1999 | 商品房 | 基础类完善类 |
52 | 北苑市场楼 | 北苑市场楼 | 96 | 4 | 1.50 | 1993 | 住宅 | 基础类 |
53 | 合肥市通用技术学校教职工宿舍楼 | 合肥市通用技术学校教职工宿舍楼 | 94 | 3 | 0.91 | 1993 | 住宅 | 基础类 |
54 | 原卫生防疫站宿舍 | 原卫生防疫站宿舍 | 37 | 3 | 0.32 | 1982 | 单位宿舍 | 基础类 |
55 | 机械厂、离合器厂 | 机械厂、离合器厂 | 96 | 3 | 0.97 | 1980 | 单位宿舍 | 基础类 |
56 | 老法院宿舍楼 | 老法院宿舍楼 | 50 | 3 | 0.50 | 1989 | 单位宿舍 | 基础类 |
57 | 茶叶公司宿舍 | 茶叶公司宿舍 | 72 | 7 | 1.05 | 1998 | 商品房 | 基础类 |
58 | 梁墩小区 | 梁墩小区 | 50 | 3 | 0.50 | 2001 | 商品房 | 基础类 |
59 | 老年大学宿舍 | 老年大学宿舍 | 69 | 3 | 0.62 | 1998 | 商品房 | 基础类 |
60 | 文昌花园 | 文昌花园 | 90 | 4 | 1.20 | 2000 | 商品房 | 基础类 |
61 | 庞庄 | 庞庄 | 427 | 22 | 4.10 | 1998 | 自建房 | 基础类 |
62 | 富民开发区 | 富民开发区 | 351 | 46 | 1.79 | 1994 | 商品房 | 基础类 |
63 | 塔山新天地 | 塔山新天地 | 196 | 6 | 1.32 | 1999 | 商品房 | 基础类 |
64 | 文景花园 | 文景花园 | 90 | 4 | 0.80 | 1999 | 商品房 | 基础类 |
65 | 绣溪花园 | 绣溪花园 | 132 | 132 | 2.77 | 1992 | 商品房 | 基础类 |
66 | 广播服务公司宿舍 | 交通路片区 | 46 | 4 | 0.41 | 1997 | 商品房 | 基础类 |
67 | 罗埠建安公司宿舍 | 40 | 3 | 0.60 | 1996 | 商品房 | 基础类 | |
68 | 技术监督局宿舍 | 54 | 3 | 0.49 | 1995 | 商品房 | 基础类 | |
69 | 二十二万变电所宿舍 | 8 | 2 | 0.10 | 1993 | 商品房 | 基础类 | |
70 | 房管会宿舍 | 40 | 2 | 0.40 | 1995 | 商品房 | 基础类 | |
71 | 城关镇宿舍 | 50 | 2 | 0.50 | 1995 | 商品房 | 基础类 | |
72 | 清苑小区 | 清苑小区 | 50 | 3 | 0.60 | 2000 | 商品房 | 基础类 |
73 | 活塞厂宿舍 | 活塞厂宿舍 | 72 | 5 | 0.46 | 1996 | 商品房 | 基础类 |
74 | 环碧新村 | 环碧新村 | 160 | 8 | 1.10 | 1984 | 商品房 | 基础类 |
75 | 越城花园 | 越城花园 | 1002 | 38 | 10.40 | 1993 | 商品房 | 基础类 |
76 | 皖中大市场住宅区 | 皖中大市场住宅区 | 512 | 12 | 2.78 | 2000 | 商品房 | 基础类 |
77 | 水利局宿舍 | 水利局宿舍 | 140 | 7 | 1.60 | 1985 | 房改房 | 基础类 |
合计 | 90个 | 77个 | 15137 | 669 | 127.62 |
2021年12月6日
(此件公开发布)