建房函〔2021〕1080号
各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:
现将2022年安徽省蚌埠市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。
一、坚持党建引领老旧小区改造
发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省蚌埠市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。
二、2022年安徽省蚌埠市老旧小区连片改造
系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。
三、多渠道筹集改造资金。
充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。
四、加强安徽省蚌埠市老旧小区改造质量和安全管理。
依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。
五、推动安徽省蚌埠市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。
安徽省蚌埠市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。
附件: 2022年安徽省蚌埠市城镇老旧小区改造项目细化表
附件: 2022年安徽省蚌埠市城镇老旧小区改造项目细化表 | |||||||
序号 | 名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 房屋性质 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务(小区名称) | 项目名称 | 任务户数 | 任务楼栋数 | 任务建筑面积 | |||
1 | 国富街15号 | 国富街片区 | 237 | 8 | 3.44836 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
国富街22号 | |||||||
国富街23号 | |||||||
国富街26号 | |||||||
国富街32号 | |||||||
国富街38号 | |||||||
国富街44号 | |||||||
国富街50号 | |||||||
2 | 亨通家园 | 亨通嘉园片区 | 290 | 7 | 2.3 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
3 | 建筑二村 | 建筑二村 | 162 | 4 | 0.97 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
4 | 解放一路213号 | 解放一路213号片区 | 189 | 6 | 1.23 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
5 | 东安市场周边小区 | 东安市场片区 | 400 | 13 | 4.6 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
6 | 交通路19号院 | 龙府片区 | 343 | 7 | 2.67 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
交通路33号院 | |||||||
龙府小区 | |||||||
7 | 解放一村 | 解放一村片区提升改造 | 1698 | 30 | 12.3 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
吉祥小区 | |||||||
建华小区 | |||||||
城建小区 | |||||||
教师新村 | |||||||
8 | 奋勇街110号 | 中平片区改造工程 | 24 | 1 | 0.5 | 单位宿舍 | 基础类、完善提升类 |
奋勇街109号 | 56 | 1 | 0.3 | 单位宿舍 | 基础类、完善提升类 | ||
中平小区1号 | 58 | 1 | 0.5 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中平小区7号 | 28 | 1 | 0.3 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
中平街4号 | 20 | 1 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | |||
中平街62号 | 65 | 1 | 0.4 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园15号 | 67 | 1 | 0.2 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园14号 | 42 | 1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | |||
同乐园13号 | 48 | 1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | |||
同乐园3号 | 70 | 1 | 0.5 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园4号 | 44 | 1 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | |||
同乐园6号 | 41 | 1 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | |||
中山街115号 | 79 | 1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | |||
青年街330号 | 22 | 1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | |||
青年街320号2 | 32 | 1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | |||
青年街320号1 | 47 | 1 | 0.6 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中山街137号 | 24 | 1 | 0.4 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街194号 | 47 | 1 | 0.3 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路151号2 | 25 | 1 | 单位宿舍 | 基础类、完善提升类 | |||
保安里15号5栋 | 35 | 1 | 0.45 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
保安里15号1栋 | 44 | 1 | 0.65 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街198号 | 81 | 1 | 1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
9 | 华利9号楼 | 南山片区改造工程 | 34 | 1 | 0.2797 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
华利12号楼 | 36 | 1 | 0.249 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路134号 | 10 | 1 | 0.236 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路128号 | 15 | 1 | 0.071 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路133号 | 36 | 1 | 0.4603 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
华大街2号 | 105 | 1 | 0.62 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
华大街6号 | 85 | 1 | 0.63 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
华丰63 | 167 | 1 | 2.1 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路112号 | 63 | 1 | 0.717 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
胜利中路35号 | 28 | 1 | 0.2304 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中荣街139-3 | 16 | 1 | 0.2052 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中荣街139-4 | 24 | 1 | 0.218 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中荣街139-9 | 30 | 1 | 0.23 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
10 | 胜利西路66号 | 胜利西路66号片区 | 120 | 1 | 1.1 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
纬四路118号 | 48 | 1 | 0.35 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
纬四路120号 | 36 | 1 | 0.3 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
11 | 新日化小区 | 新日化小区 | 185 | 4 | 2.98 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
12 | 长青北路小区 | 长青北路小区 | 216 | 5 | 1.73 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
13 | 丰原小区 | 丰原小区片区 | 392 | 7 | 2.7 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
张公山路122号 | 16 | 2 | 0.13 | 房改房 | 基础类、完善提升类 | ||
14 | 龙湖一村 | 龙湖新村街道龙湖一、二、三村老旧小区片区改造工程 | 1175 | 24 | 8.8 | 房改房 | 基础类 |
龙湖二村 | 1025 | 19 | 6.9 | 房改房 | 基础类 | ||
龙湖三村 | 1049 | 23 | 13.9 | 房改房 | 基础类 | ||
15 | 阳光花园 | 淮河社区阳光、星光花园老旧小区片区改造工程 | 624 | 12 | 4.375 | 还原房 | 基础类 |
星光花园 | 658 | 16 | 7.48 | 房改房 | 基础类 | ||
16 | 天泽嘉禾园小区 | 湖滨社区天泽嘉禾园老旧小区整治改造项目 | 56 | 2 | 0.58 | 房改房 | 基础类 |
17 | 汇龙小区 | 汇龙小区片区改造工程 | 214 | 7 | 2.35 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
法院宿舍 | 76 | 2 | 0.55 | 房改房 | 基础类 | ||
百货公司宿舍 | 102 | 4 | 0.9 | 房改房 | 基础类 | ||
18 | 三桥小区 | 三桥小区片区改造工程 | 274 | 8 | 2.45 | 还原房、商品房 | 基础类 |
水产小区 | 30 | 1 | 0.15 | 集资房 | 基础类 | ||
19 | 一中宿舍楼 | 一中宿舍片区改造工程 | 104 | 4 | 0.73 | 房改房 | 基础类 |
城关小学宿舍楼 | 50 | 1 | 0.48 | 房改房 | 基础类 | ||
建材楼 | 30 | 1 | 0.24 | 房改房 | 基础类 | ||
20 | 供电局宿舍 | 供电局宿舍 | 246 | 8 | 1.9 | 房改房 | 基础类 |
21 | 公安局三科宿舍 | 文宫片区改造工程 | 20 | 1 | 0.2 | 房改 | 基础类 |
二实小宿舍 | 60 | 2 | 0.57 | 房改 | 基础类 | ||
交通局宿舍 | 30 | 1 | 0.3 | 房改 | 基础类 | ||
红十字会宿舍 | 20 | 1 | 0.2 | 房改 | 基础类 | ||
22 | 海事局宿舍楼 | 淮河片区改造工程 | 20 | 1 | 房改 | 基础类 | |
航运楼宿舍楼 | 20 | 1 | 房改 | 基础类 | |||
23 | 实验小学宿舍楼 | 文昌片区改造工程 | 20 | 1 | 0.18 | 房改 | 基础类 |
供电局宿舍楼 | 20 | 1 | 0.2 | 房改 | 基础类 | ||
24 | 飞乐商场 | 中市片区改造工程 | 20 | 1 | 房改 | 基础类 | |
房管大厦及平 | 65 | 1 | 0.72 | 房改 | 基础类 | ||
购物中心楼 | 20 | 1 | 0.2 | 房改 | 基础类 | ||
文化馆宿舍 | 24 | 1 | 0.24 | 房改 | 基础类 | ||
25 | 一中小农场 | 漴河片区改造工程 | 100 | 4 | 0.75 | 房改 | 基础类 |
26 | 二轻局宿舍楼 | 顺河片区改造工程 | 48 | 2 | 0.5 | 房改 | 基础类 |
物资局宿舍楼 | 24 | 2 | 0.32 | 房改 | 基础类 | ||
房管局宿舍楼 | 40 | 2 | 0.38 | 房改 | 基础类 | ||
河道管理局宿舍楼2 | 48 | 2 | 0.48 | 房改 | 基础类 | ||
供电局宿舍楼 | 30 | 1 | 0.3 | 房改 | 基础类 | ||
河道管理局宿舍楼1 | 48 | 3 | 0.4 | 房改 | 基础类 | ||
27 | 建委小区 | 老建委小区片区改造项目 | 500 | 4 | 5.6 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 |
徽行小区 | 150 | 1 | 1 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 | ||
农工商小区 | 100 | 1 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 | |||
28 | 教体局小区 | 教体局老旧小区连片改造项目 | 1100 | 5 | 9.2 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 |
29 | 谷阳花园 | 谷阳花园连片改造项目 | 650 | 6 | 6.3 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 |
合计 | 101个 | 29个 | 14870 | 309 | 134.07996 |
2021年12月6日
(此件公开发布)