安徽拆迁政策

您的位置: 首页 > 地方政策 > 安徽拆迁政策 > 安徽省住房和城乡建设厅公布2022年淮南市城镇老旧小区改造工作计...

安徽拆迁政策

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年淮南市城镇老旧小区改造工作计划涉及129个小区32361户

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2022-01-10
  安徽省住房和城乡建设厅公布2022年淮南市城镇老旧小区改造工作计划涉及129个小区32361户

  建房函〔2021〕1080号

  各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:

  现将2022年安徽省淮南市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。

  

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年淮南市城镇老旧小区改造工作计划涉及129个小区32361户

 

  一、坚持党建引领老旧小区改造

  发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省淮南市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。

  二、2022年安徽省淮南市老旧小区连片改造

  系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。

  三、多渠道筹集改造资金。

  充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。

  四、加强安徽省淮南市老旧小区改造质量和安全管理。

  依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。

  五、推动安徽省淮南市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。

  安徽省淮南市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。

  附件: 2022年安徽省淮南市城镇老旧小区改造项目细化表

 2022年安徽省淮南市城镇老旧小区改造项目细化表
序号 名称 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积(万平方米) 房屋性质 改造类型(基础类、完善提升类)可多选
计划任务(小区名称) 项目名称 任务户数 任务楼栋数 任务建筑面积
1 汽车站小区 交通路片区 111 5 0.98 商品房 基础、完善型
供电公司小区 156 4 1.39 商品房
交通局小区 70 5 0.62 商品房
公路局小区 102 4 0.91 商品房
海事处小区 83 3 0.73 商品房
拆迁楼小区 137 4 1.21 商品房
大桥家属小区 155 6 1.37 商品房
城河巷小区 245 12 2.16 商品房
淮城小区 89 3 0.78 商品房
轮渡小区 98 3 0.88 商品房
2 明珠大厦小区 农水路片区 20 1 0.16 商品房 基础、完善型
水利局小区 169 6 1.38 商品房
水建东区 116 4 0.96 商品房
农委北区 84 4 0.69 商品房
河道局小区 72 3 0.59 商品房
保险公司小区 64 2 0.53 商品房
计生委小区 38 2 0.31 商品房
微波站小区 39 3 0.32 商品房
水建西区 119 5 0.98 商品房
加油站小区 64 3 0.52 商品房
林业局小区 148 6 1.21 商品房
农委南区 60 3 0.5 商品房
企业局小区 40 2 0.33 商品房
房开公司小区 58 3 0.47 商品房
老政府小区 235 10 1.93 商品房
3 谢四小家属区 平山路片区 240 6 1.5 公房、商品房 基础、完善型
新社西村散楼 144 4 1
建行楼 18 1 0.25
燃料公司楼 18 1 0.25
豆制品厂楼 48 2 0.55
保险公司楼 24 1 0.25
煤炭局家属楼 24 1 0.25
金皖楼 20 1 0.25
区政府家属院 164 7 1.48
4 糖酒公司楼 卧龙山片区 24 1 0.2 房改房 基础、完善型
粮食局家属楼 24 1 0.2
挂面厂楼 36 1 0.3
燃料公司楼 24 1 0.2
唐山医院楼 36 1 0.2
农行楼 36 1 0.2
统建楼 36 1 0.2
唐山中学家属楼 24 1 0.2
客运二厂家属楼 32 1 0.2
公路局楼 32 1 0.2
水厂楼 24 1 0.2
皮鞋厂楼 34 1 0.2
5 文化馆楼 唐山路片区 24 1 0.2 公房 基础、完善型
谢一小综合楼 24 1 0.2
3路站家属楼 20 1 0.2
新华书店家属楼 32 1 0.2
交管站楼 72 3 0.6
谢一小家属楼 110 4 0.8
谢二西村典式楼 72 3 0.6
西城大市场 600 20 6
6 邮电院小区 谢李路片区 144 4 0.8 公房、商品房 基础、完善型
矿六中家属区 108 3 0.6
环卫处家属楼 24 1 0.2
金宇公司楼 24 1 0.3
南大楼 48 3 0.7
桂石楼 36 1 0.2
建筑村 18 2 0.4
7 新华村 新华村 1756 40 13 公房、商品房 完善型、提升型
8 桂园小区 桂园小区 1000 29 9 商品房 基础、完善型
9 派出所家属楼 李郢孜西片区 36 1 0.2 公房、商品房 基础、完善型
红旗楼 48 2 0.4
农行楼 30 1 0.2
烟酒公司楼 36 1 0.3
淮南十六中家属区 110 3 0.8
工商银行楼 36 1 0.36
回民小学家属区 100 4 1.1
赖山大院 120 5 1.2
10 淮钢新村 淮钢片区 644 16 3.45 公房 基础、完善型
淮钢二村 720 23 4.96
淮南十中家属区 192 8 1.5
11 六排楼 商业片区改造 216 6 1.6 房改房 基础型
商业系统家属区 334 0 3.4 房改房
勘察队老小区 492 15 3.94 房改房
12 新社二村 新社片区 343 11 3 房改房 基础型、完善型、提升型
新社三村 1078 30 8 房改房
新社四村 416 15 4 房改房
新社东村 177 7 1 房改房
13 桃苑社区长途站小区 西南片区改造项目 88 3 0.85 商住 基础、完善型
华清苑小区 1054 9 11.8 商住
秀府新城 242 6 2.53 商住
景兰花苑 224 4 1.3 商住
中央花园小区 744 15 8.2 商住
菊苑东区 96 4 1.45 商住
防预站 96 4 1.55 商住
和谐家园 384 4 4.2 商住
转塘统建楼 456 10 5.4 商住
转塘一、二、三期 843 102 15.8 商住
现代花园小区 358 14 3.51 商住
新加坡花园小区 198 6 1.94 商住
幸福家园一、二、三期 864 27 9.92 商住
密泉小区9,10号楼 120 2 0.5 商住
二十一中院外南楼 12 1 0.12 商住
富帮小区 252 7 0.98 商住
东风小区 216 6 2.27 商住
商海大厦 190 5 2.03 商住
饮料厂生活区 96 2 0.38 商住
李圩西区 556 15 6.2 商住
李圩东区王圩片 312 30 2.88 商住
杨集西区 524 41 3.96 商住
实验小学家属楼 321 5 1.35 商住
二十一中小区 246 5 1.05 商住
东风巷小区 362 11 2.7 商住
梅苑小区 322 7 3.24 商住
春苑小区 350 8 3.12 商住
14 九中家属区 瓷厂小刘庄片区改造项目 134 6 1.5 商住 基础、完善型
小刘庄家属区南区 367 18 1.68 房改房
教师楼 32 2 0.18 房改房
乐方楼 108 3 0.5 房改房
15 特色小镇片区 南门口片区改造工程 1147 188 7.12 房改房 基础、完善型
14中家属区及周边 1050 9 11.95 房改房
医院村 167 14 1.15 房改房
16 东苑东区 龙湖片区改造项目 1077 36 13 商品房 基础类完善类
东苑菜市场 160 4 0.96 商住
石油公司家属楼 80 2 0.53 房改房
政法小区 162 5 1.3 房改房
食品公司家属楼 158 5 0.88 房改房
烟草公司家属楼 210 5 0.78 房改房
市环卫处家属楼 60 2 0.57 商品房
翡翠楼 274 7 3 商品房
东苑新村 306 11 3 商品房
金厦小区 365 10 5.5 商品房
申欣苑小区 369 8 4.6 房改房
田陈村 390 15 2.67 房改房
商务局家属楼 32 2 0.26 房改房
饮服公司家属楼 67 3 0.47 房改房
无线电厂家属楼 44 2 0.26 房改房
外贸局家属楼 56 2 0.45 房改房
建筑安装公司家属楼 76 3 0.46 单位房/房改房
区政府家属楼 68 3 0.25 房改房
农资公司家属楼 36 2 0.29 房改房
油厂家属楼 122 4 0.76 房改房
建筑二公司家属楼 156 3 0.56 房改房
市场新村 280 12 2.15 商品房
回收公司家属楼 42 2 0.23 房改房
龙园村(零散小区、楼栋、平房及周边) 1055 53 10.28 单位房/房改房
17 邮政小区 老城区东南片区老旧小区改造项目 24 1 0.24 商品房 基础、完善型
城关镇楼 24 1 0.24 商品房
酱品厂小区 100 3 0.99 商品房
宾阳小区 94 6 0.93 商品房
东街楼 8 1 0.08 商品房
菜市西楼 8 1 0.08 商品房
菜市东楼 12 1 0.12 商品房
广源2号楼 9 1 0.09 商品房
一建公司宿舍 36 4 0.35 商品房
棋盘街九号楼 49 1 0.48 商品房
棋盘街十号楼 26 1 0.25 商品房
农机楼 62 3 0.62 商品房
人武北楼 40 1 0.4 商品房
人武南楼 28 1 0.27 商品房
祖庞寺巷楼 13 3 0.13 商品房
恢复12号楼 60 4 0.59 商品房
棋盘街11号楼 36 6 0.35 商品房
恢复2号楼 13 2 0.13 商品房
恢复3号楼 20 2 0.19 商品房
郝家巷 246 9 2.41 商品房
棋盘街4# 29 1 0.29 商品房
棋盘街5# 28 1 0.28 商品房
浴池1# 28 1 0.27 商品房
浴池2# 36 1 0.36 商品房
供销社楼 84 10 0.83 商品房
钱李巷商住楼 15 2 0.15 商品房
东风楼 25 3 0.25 商品房
房管楼 46 5 0.44 商品房
永华小区楼 48 6 0.47 商品房
皮塘新村 64 11 0.63 商品房
合计 169个 17个 32361 1296 293.03    

  2021年12月6日

  (此件公开发布)

点击拨打010-63797888