安徽拆迁政策

您的位置: 首页 > 地方政策 > 安徽拆迁政策 > 安徽省住房和城乡建设厅公布2022年马鞍山市城镇老旧小区改造工作...

安徽拆迁政策

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年马鞍山市城镇老旧小区改造工作计划涉及106个小区43890户

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2022-01-11
  安徽省住房和城乡建设厅公布2022年马鞍山市城镇老旧小区改造工作计划涉及106个小区43890户

  建房函〔2021〕1080号

  各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:

  现将2022年安徽省马鞍山市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。

  

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年马鞍山市城镇老旧小区改造工作计划涉及106个小区43890户

 

  一、坚持党建引领老旧小区改造

  发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省马鞍山市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。

  二、2022年安徽省马鞍山市老旧小区连片改造

  系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。

  三、多渠道筹集改造资金。

  充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。

  四、加强安徽省马鞍山市老旧小区改造质量和安全管理。

  依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。

  五、推动安徽省马鞍山市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。

  安徽省马鞍山市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。

  附件: 2022年安徽省马鞍山市城镇老旧小区改造项目细化表

2022年安徽省马鞍山市城镇老旧小区改造项目细化表
序号 名称 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积(万平方米) 房屋性质 改造类型(基础类、完善提升类)可多选
计划任务(小区名称) 项目名称 任务户数 任务楼栋数 任务建筑面积
1 新岗二村、三村 梨苑片区改造项目 1160 31 6.12 公房和房改房小区 基础类、完善类
2 马建小区 914 31 7 公房和房改房小区 基础类、完善类
3 中岗小区 中岗片区改造项目 2234 67 15 公房和房改房小区 基础类、完善类
4 矿山新村 2831 67 17 公房和房改房小区 基础类、完善类
5 健康路小区(含4栋公安新村) 卜树集片区改造项目 803 30 6.0225 普通商品房小区 基础类、完善类
6 车站路及光荣新村(包括1、2、3、4、5、8、9、10、15、16) 562 20 4.215 公房和房改房小区 基础类、完善类
7 解放路沿线住宅 303 26 2.2725 公房和房改房小区 基础类、完善类
8 沙塘村 沙塘片区改造项目 1166 46 8.745 公房和房改房小区 基础类、完善类
9 红星村 1357 33 10.1775 公房和房改房小区 基础类、完善类
10 湖北路45号小区 303 15 2.2725 公房和房改房小区 基础类、完善类
11 花山村 人民片区改造项目 1404 40 10.53 公房和房改房小区 基础类、完善类
12 红旗北路小区 375 14 2.8125 普通商品房小区 基础类、完善类
13 湖景家园 499 13 6.23 普通商品房小区 基础类、完善类
14 东林小区,花山路150号、900号、938号 矿院片区改造项目 739 19 8 公房和房改房小区 基础类、完善类
15 湖北路4号、6号 152 5 1.14 普通商品房小区 基础类、完善类
16 九缘城市花园 510 15 4.85 普通商品房小区 基础类、完善类
17 花园新村 806 29 5.97 普通商品房小区 基础类、完善类
18 东晖小区 582 19 13 普通商品房小区 基础类、完善类
19 湖东北路27号(2、3、4、5)、健康路50-9、50-10 王家山片区改造项目 221 6 1.6575 普通商品房小区 基础类、完善类
20 健康路5栋、7栋、8栋、46-49栋 256 7 1.92 公房和房改房小区 基础类、完善类
21 轻工小区 122 4 1.2 普通商品房小区 基础类、完善类
22 金字塘 老市里片区改造项目 849 25 7.8 普通商品房小区 基础类、完善类
23 金玉兰小区 1220 40 12.5 普通商品房小区 基础类、完善类
24 湘苑小区 545 8 3.8 普通商品房小区 基础类、完善类
25 幸福路沿线 330 12 2.78 普通商品房小区 基础类、完善类
26 大湖西小区 大湖西小区 122 3 1.27 房改房 基础类完善类
27 五村小区 五村小区 1203 29 7.7 房改房 基础类完善类
28 西五村小区 西五村小区 803 28 5.66 房改房 基础类完善类
29 八三大院 八三大院 1222 22 9.78 房改房 基础类完善类    提升类
30 雨丰花园 雨丰花园 320 9 5.5 商品房 基础类完善类    提升类
31 盛族家园 盛族家园 172 4 2.4 商品房 基础类完善类提升类
32 碧溪丽景 碧溪丽景 405 16 8 商品房 基础类完善类提升类
33 珍珠西园 珍珠西园 671 15 7.98 商品房 基础类完善类
34 雨山十村 红旗社区片 532 22 3.43 房改房 基础类
35 创业村 454 14 2.78 房改房 基础类
36 红旗村 542 14 2.95 房改房 基础类
37 勤奋村 148 7 1 房改房 基础类
38 永泰勤奋村 永泰勤奋村 285 12 2.38 房改房 基础类
39 雨田路 雨田社区片 558 12 4.5 房改房 基础类
40 雨田村 891 20 6.68 房改房 基础类
41 立新村 648 17 4.86 房改房 基础类
42 老庄村 630 23 4.8 房改房 基础类
43 育苗村 212 6 1.59 房改房 基础类
44 新建村 737 20 5.53 房改房 基础类
45 勤奋村 561 23 4.88 房改房 基础类
46 青年路 70 2 0.53 房改房 基础类
47 小河西 小河西 264 7 4.2 房改房 基础类
48 天门山路8号 天门山路8号 95 5 1.23 房改房 基础类
49 天门山路1号 天门山路1号 50 2 0.55 房改房 基础类
50 南湖花园 南湖花园 95 8 1.43 商品房 基础类
51 山埠村 山埠村 284 13 2.8 房改房 基础类
52 桥头新村 桥头新村 96 2 0.77 房改房 基础类完善类
53 采石二水厂家属区 采石二水厂家属区 448 24 2.74 房改房 基础类完善类
54 一村小区 一村小区 1397 35 9.16 房改房 基础类完善类
55 中河水岸小区 中河水岸小区 324 8 4.7 商品房 完善类
56 莲华小区 莲华小区 145 7 1.1 商品房 完善类
57 时代花园 时代花园 220 17 2.1 商品房 提升类
58 三杨新村小区 三杨新村小区 156 28 3.2 商品房 提升类
59 多蓝水岸 多蓝水岸 580 17 6.1 商品房 完善类
60 四季花城 四季花城 768 41 8.5 商品房 完善类
61 新城安置房一、二期 新城安置房一、二期 714 26 7.6 安置房 完善类
62 七仙花苑 七仙花苑 445 11 4.5 小产权房 完善类
63 边贸大市场 边贸大市场 132 7 2.6 商品房 完善类
64 昭关南路小区 华阳路片区改造工程 144 11 1.31 房改房商品房 基础型改造
65 华阳东路小区 496 26 3.94 房改房商品房 基础型改造
66 华阳中路小区 119 15 2.14 房改房商品房 基础型改造
67 环峰北路小区 环峰北路片区改造工程 372 8 5.17 房改房商品房 基础型改造
68 阳光世纪城A区 阳光世纪城片区改造工程 168 8 2.03 商品房 基础型改造
69 供电局宿舍 供电局宿舍等9个小区 81 3 0.7 住宅 基本类、完善类
70 河道局宿舍 37 1 0.24 住宅 基本类、完善类
71 交警队宿舍 24 2 0.11 住宅 基本类、完善类
72 橡胶厂宿舍 46 1 0.33 住宅 基本类、完善类
73 塑料厂宿舍 42 1 0.17 住宅 基本类、完善类
74 二级站 26 26 0.14 住宅 基本类、完善类
75 农行宿舍 24 2 0.18 住宅 基本类、完善类
76 环城供销社宿舍 34 34 0.3 住宅 基本类、完善类
77 水务局宿舍 52 1 0.16 住宅 基本类、完善类
78 地税局宿舍 地税局宿舍等8个小区 25 1 0.31 住宅 基本类、完善类
79 劳保局宿舍 12 1 0.12 住宅 基本类、完善类
80 计生委宿舍 12 1 0.1 住宅 基本类、完善类
81 历阳卫生院宿舍 10 1 0.09 住宅 基本类、完善类
82 农商行宿舍 20 1 0.21 住宅 基本类、完善类
83 城建小区 38 2 0.39 住宅 基本类、完善类
84 龙潭中路143#楼 25 1 0.25 住宅 基本类、完善类
85 土街21#楼 8 1 0.08 住宅 基本类、完善类
86 月亮湾小区 华阳社区南片 99 4 1.17 住宅 基本类、完善类
87 DJ广场 52 3 0.59 住宅 基本类、完善类
88 沙家巷片区 447 447 7.52 住宅 基本类、完善类
89 供电局宿舍 华阳社区北片 65 3 0.46 住宅 基本类、完善类
90 宏晶小区 94 2 1.41 住宅 基本类、完善类
91 人行宿舍 34 2 0.3 住宅 基本类、完善类
92 昭明路片区 440 440 5.81 住宅 基本类、完善类
93 五交化宿舍 朝阳社区中片 31 31 0.14 住宅 基本类、完善类
94 血防站宿舍 25 25 0.14 住宅 基本类、完善类
95 保险公司宿舍 12 1 0.1 住宅 基本类、完善类
96 工行宿舍 13 13 0.12 住宅 基本类、完善类
97 农行宿舍 15 2 0.26 住宅 基本类、完善类
98 建设新村 120 120 2.4 住宅 基本类、完善类
99 东城新村 160 160 2.8 住宅 基本类、完善类
100 文昌宫片区 120 120 5.24 住宅 基本类、完善类
101 西苑小区一村 西苑小区一村 440 23 4.6 商品房,回迁安置房 基础类
102 西苑小区二村 西苑小区二村 428 19 3.85 商品房,回迁安置房 基础类
103 西苑小区三村 西苑小区三村 571 22 5.1 商品房,回迁安置房 基础类
104 西苑小区四村 西苑小区四村 348 14 2.9 商品房,回迁安置房 基础类
105 马驿街小区五村、七村小区 马驿街小区五村、七村小区 433 389 4.85 商品房,回迁安置房 基础类
106 天井街一村 天井街一村 486 21 5.4 商品房 基础类
马鞍山合计 106个 50个 43890 3207 394.13    

  2021年12月6日

  (此件公开发布)

点击拨打010-63797888