安徽拆迁政策

您的位置: 首页 > 地方政策 > 安徽拆迁政策 > 安徽省住房和城乡建设厅公布2022年芜湖市城镇老旧小区改造工作计...

安徽拆迁政策

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年芜湖市城镇老旧小区改造工作计划涉及125个小区16989户

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2022-01-11
  安徽省住房和城乡建设厅公布2022年芜湖市城镇老旧小区改造工作计划涉及125个小区16989户

  建房函〔2021〕1080号

  各市住房城乡建设局、合肥市住房保障和房产管理局,广德、宿松住房城乡建设局:

  现将2022年安徽省芜湖市城镇老旧小区纳入支持范围的改造任务下达给你们(详见附件),请结合以下要求切实抓好落实。

  

安徽省住房和城乡建设厅公布2022年芜湖市城镇老旧小区改造工作计划涉及125个小区16989户

 

  一、坚持党建引领老旧小区改造

  发挥基层党组织的战斗堡垒作用、党员的带头作用和社区居民的自治作用,创新工作路径,整合各类资源,推行新管理模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。实施过程中由政府牵头制定改造任务清单,由群众进行点单。对安徽省芜湖市纳入2022年改造计划的老旧小区,要广泛征求群众意见,动员居民参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,老旧小区改造方案、老旧小区改造后物业管理模式、老旧小区改造后居民出资方式、老旧小区改造后物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。

  二、2022年安徽省芜湖市老旧小区连片改造

  系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目,连片进行改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源,支持规模化实施运营主体以市场化方式运作。各地要优选一批2022年实施的连片改造项目,通过“双招双引”等平台发布。

  三、多渠道筹集改造资金。

  充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本支持老旧片区改造,引导居民通过直接出资、使用(补建、续筹)物业专项维修资金、让渡小区公共收益等方式参与改造。引导居民实施户内装饰装修,提高生活品质。

  四、加强安徽省芜湖市老旧小区改造质量和安全管理。

  依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可或开工报告、竣工验收备案等基本建设程序。落实建设单位首要责任,设计单位要切实提高设计质量,施工单位要结合老旧小区改造工程特点,科学编制施工组织设计方案和施工方案,按照“先地下、后地上,先空中、后地面”原则,科学规划施工顺序,避免重复施工、反复扰民。监理单位要加强施工现场质量安全监理,结合老旧小区改造工程实际,采取平行检验、旁站、巡视等方式,做好隐蔽工程验收及其他中间环节的验收工作,对发现的质量、安全隐患,要及时下发隐患整改通知并监督整改。完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全。各地要加强城镇老旧小区改造项目工程质量安全监管,对参建各方责任主体的质量安全行为实施监督抽查,督促各方落实质量安全主体责任。

  五、推动安徽省芜湖市老旧小区改造和管理提升与基层社会治理融合。

  安徽省芜湖市将老旧小区改造和管理提升纳入基层社区治理范畴,坚持居民自愿,充分调动居民参与改造的积极性,积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。

  附件: 2022年安徽省芜湖市城镇老旧小区改造项目细化表

市(区、县):芜湖市
序号 名称 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积(万平方米) 房屋性质 改造类型(基础类、完善提升类)可多选
计划任务(小区名称) 项目名称 任务户数 任务楼栋数 任务建筑面积
1 环城东路51、55号 九华山路及环城东路周边小区改造工程 48 2 0.55 住宅 基础型
2 九华山路114、130号 124 2 1.2 住宅 基础型
3 土地局宿舍 土地局宿舍及周边小区改造工程 48 2 0.61 住宅 基础型
4 职教中心宿舍 56 2 0.4 住宅 基础型
5 淳良里1号 淳良里1号片区 78 2 0.6 住宅 完善提升类
6 五一小区 五一小区片区改造工程 504 12 7.2 住宅 基础类
7 龙昌花园片区 龙昌花园片区改造工程 235 8 2 住宅 完善提升类
8 铁佛花园小区片区 环范罗山片区改造工程 575 9 7.27 住宅 基础型
9 物资局62.(1、2)小区 环物资局片区 48 2 0.48 住宅 基础型
10 环北京路冰冻街片区 环北京路冰冻街片区 264 7 2.65 住宅 基础型
11 华兴街29号(老市委) 环老市委片区 158 7 2 住宅 基础型
12 源丰小区 源丰片区改造工程 695 23 9.7 住宅 基础性
13 通宝 40 1 0.38 住宅 基础型
14 铁路AB楼片区 汽车站片区改造 144 3 1.29 住宅 基础型
15 白马小区 白马小区一期 570 11 5.5 安置房 基础类、完善类、提升类
16 澛东新园 澛东新园 624 16 6.09 安置房 基础类、完善类、提升类
17 江南春城小区(二期) 江南春城二期 804 34 9.6 普通商品房小区(均为政府安置房) 基础类、完善类、提升类
18 竹苑小区 竹苑小区改造工程 374 14 2.4 安置房 基础类
19 通达商厦 银湖片区 64 2 1 商品房 完善类
20 银湖小区 1334 33 15 安置房 提升类
21 石城小区 石城小区 360 13 2.56 安置房 完善类
22 金鑫花园 三山经开区金鑫花园小区改造及基础设施完善工程 218 10 3 商品房 完善类
23 繁阳小区 繁阳片区改造工程 728 49 5.8 商品房 提升类
24 法院宿舍 24 2 0.2 房改房 提升类
25 教育局宿舍 20 2 0.2 房改房 提升类
26 沿河小区 沿河片区改造工程 172 11 1.5 商品房 提升类
27 繁建小区 222 10 1.7 商品房 提升类
28 金龙小区 56 2 0.5 商品房 提升类
29 南门桥西侧商住楼 32 2 0.3 商品房 提升类
30 马鞍山商城 商城片区改造工程 202 11 1.6 商品房 完善类
31 中意花园 215 10 1.9 商品房 完善类
32 邮政局宿舍 渡江大道片区改造工程 48 4 0.4 房改房 完善类
33 供电局宿舍 131 7 1.2 房改房 完善类
34 西门公安局宿舍 城西片区改造工程 24 1 0.2 房改房 完善类
35 烟草公司宿舍 20 1 0.2 房改房 完善类
36 计生委宿舍 12 1 0.1 房改房 完善类
37 西门科委宿舍 15 2 0.1 房改房 完善类
38 海螺花园二区 海螺花园二区 204 5 2.3 安置房 提升类
39 金峨南路两侧住宅楼 金峨南路两侧住宅楼 231 7 2.4 商品房 完善类
40 正大商贸小区 正大商贸小区 84 4 0.8 商品房 完善类
41 渡春路小区 化肥厂片区改造工程 84 5 1.04 开发房屋 基础类
42 化肥厂小区 29 3 0.31 房改房
43 二中宿舍楼 二中宿舍片区改造工程 84 3 0.83 房改房 基础类
44 食品公司宿舍楼 21 1 0.21 房改房
45 中行宿舍 中行宿舍片区改造工程 37 2 0.39 房改房 基础类
46 文体局宿舍 35 2 0.35 房改房
47 百货公司宿舍 百货公司片区改造工程 72 4 0.63 房改房 完善类
48 水产公司宿舍 24 3 0.18 房改房
49 新华书店宿舍 24 3 0.18 房改房
50 华庆商住楼 罗福湖片区改造工程 51 2 0.43 开发房屋 完善类
51 罗福湖小区 30 5 0.6 开发房屋
52 望湖楼小区 24 2 0.25 开发房屋
53 县委宿舍 县委宿舍片区改造工程 74 4 0.65 房改房 提升类
54 广电宿舍 57 4 0.4 房改房
55 建安公司宿舍 融春园片区改造工程 24 1 0.2 房改房 提升类
56 人行宿舍 20 1 0.17 房改房
57 铁路小区 60 2 0.61 房改房
58 招待所宿舍 32 2 0.25 房改房
59 苗茵园 24 2 0.58 房改房
60 宁静园 25 3 0.6 房改房
61 木材公司宿舍 31 1 0.26 房改房
62 土地局宿舍 26 1 0.22 房改房
63 交通局宿舍 31 3 0.25 房改房
64 万厦小区 银杏苑片区改造项目 106 5 4 商住 基础类
65 行政科宿舍 44 3 1.847 房改房 基础类
66 人武部宿舍 158 2 1.9 房改房 基础类
67 市政南北楼 50 3 0.65 房改房 基础类
68 行政科49套 48 1 0.6 房改房 基础类
69 万鸿商厦 30 1 0.5 商住 提升类
70 银杏苑小区 541 20 7.294 商住 提升类
71 太平社区综合楼 35 1 0.4 商住 基础类
72 大江剧场 89 3 1.2 商住 基础类
73 商贸中心 南大街片区改造项目 154 5 1.7 商住 基础类
74 派出所宿舍 72 2 1.1 房改房 基础类
75 烟草局宿舍 48 1 0.5 房改房 基础类
76 土地局综合楼 65 3 0.5 商住 基础类
77 南城综合楼 13 1 0.12 商住 基础类
78 房管会宿舍 24 1 0.26 房改房 基础类
79 环东集贸小区 147 5 1.002 商住 基础类
80 无城镇开发住宅楼 临湖片区改造项目 155 6 1.24 商品房 基础类
81 五华安置楼小区 74 6 0.518 房改房 基础类
82 金满楼小区 8 1 0.056 房改房 基础类
83 供电局宿舍 18 1 0.126 房改房 基础类
84 工行宿舍 20 1 0.14 房改房 基础类
85 水产局宿舍 12 1 0.1 商品房 基础类
86 税务局宿舍 28 2 0.25 商住 基础类
87 农行宿舍 12 1 0.096 商品房 基础类
88 二状元祠宿舍 76 3 0.42 商品房 基础类
89 师范新村东北 44 2 0.352 商品房 基础类
90 市政综合楼 14 2 0.14 商品房 基础类
91 实验小学宿舍楼 56 2 0.56 商品房 基础类
92 文景综合楼 30 1 0.3 商住 基础类
93 县医院宿舍 192 5 2.2 商品房 基础类
94 传感器厂宿舍 24 1 0.23 商品房 基础类
95 蓝天小区 120 7 1.26 商品房 完善类
96 临湖山庄 109 7 1.1 房改房 完善类
97 临湖苑小区 306 7 3.5 商品房 完善类
98 靶场小区 212 6 2.2 商品房 完善类
99 农机小区 119 2 1.1 商品房 完善类
100 无为中学1#-3# 136 3 1.292 房改房 基础类
101 老职业中学东宿舍 74 2 0.92 商品房 提升类
102 景观苑 凤河路东片区改造项目 279 10 2.79 商品房 基础类
103 金河小区东区 260 6 2.8 商品房 提升类
104 国税局宿舍 66 2 0.66 房改房 基础类
105 建行宿舍 50 2 0.5 房改房 基础类
106 金凤小区 40 2 1.4 商品房 基础类
107 开发委宿舍 20 1 0.2 房改房 提升类
108 府苑小区 凤河路西片区改造项目 440 15 5 商品房 提升类
109 阳光小区二期 159 7 1.8 商品房 提升类
110 大堤新区 92 4 1 商品房 提升类
111 康居家园 263 8 1.02 商品房 提升类
112 中江花园 92 4 1.1 商品房 提升类
113 同庆小区 172 7 2 商品房 提升类
114 法院宿舍 60 2 0.7 商品房 基础类
115 公安局宿舍 60 1 0.6 商品房 基础类
116 农行宿舍 22 1 0.25 商品房 基础类
117 名流家园 134 4 1.5 商品房 提升类
118 现代苑 168 6 1.7 商品房 提升类
119 一中教师新村 西大街南片区改造项目 292 7 2.95 房改房 基础类
120 一中校办工厂 12 1 0.2 房改房 基础类
121 一中商住楼小区 20 1 0.23 房改房 基础类
122 凌风大厦小区 40 1 0.5 房改房 基础类
123 市政公司宿舍小区 16 2 0.18 房改房 基础类
124 环卫宿舍小区 15 1 0.16 房改房 基础类
125 大成1号楼小区 30 1 0.35 房改房 基础类
合计 125个 39个 16989 627 183.733    

  2021年12月6日

  (此件公开发布)

点击拨打010-63797888