安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2022年中央财政农村危房改造补助资金的通知
皖财建〔2021〕1180号
有关市、县(市、区)财政局、住房城乡建设局:
根据《财政部住房城乡建设部关于提前下达2022年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》(财社〔2021〕146号),按照各地2022年度农村危房改造任务数,现提前下达你市、县(市、区)2022年中央财政农村危房改造补助资金(项目名称:农村危房改造补助资金,项目代码:Z13508000029,具体金额见附件).现将有关事项通知如下:
一、本次下达的中央财政补助资金预算,用于支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造。该项收入列2022年政府收支分类科目"1100258住房保障共同财政事权转移支付收入",支出列"221住房保障支出".请按规定做好2022年预算编制、指标安排等相关工作,待2022年预算年度开始后,按程序拨付使用。
二、本次下达的补助资金列入直达资金管理,标识为"01中央直达资金",请根据直达资金监控系统管理要求,确保数据真实、账目清晰、流向明确。
三、安排给脱贫县(原贫困县)的资金,按照财政部等11部门《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号)有关规定执行.
四、各地要按照中央及我省关于全面实施预算绩效管理的有关要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效.2022年预算执行过程中,将根据中央财政有关资金下达情况等因素进行清算。
附件:安徽省2022年中央财政农村危房改造补助资金预算表
附件 | ||||||
安徽省2022年中央财政农村危房改造补助资金预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
县、市名称 | 2021年各地计划(户) | 脱贫县户均多0.2万元 | 抗震改造计划(户) | 抗震改造资金 | 剩余部分按户均分配 | 金额合计 |
全 省 合 计 | 5252 | 536.8 | 254 | 199.4 | 3488.8 | 4225 |
合肥市 | ||||||
肥东县 | 75 | 49.8 | 49.8 | |||
肥西县 | 30 | 19.9 | 19.9 | |||
长丰县 | 25 | 16.6 | 16.6 | |||
巢湖市 | 50 | 33.2 | 33.2 | |||
庐江县 | 50 | 33.2 | 33.2 | |||
淮北市 | ||||||
相山区 | 23 | 15.3 | 15.3 | |||
烈山区 | 104 | 69.1 | 69.1 | |||
濉溪县 | 79 | 52.5 | 52.5 | |||
亳州市 | ||||||
涡阳县 | 140 | 28 | 93.0 | 121.0 | ||
蒙城县 | 191 | 38.2 | 126.9 | 165.1 | ||
谯城区 | 200 | 40 | 30 | 23.6 | 132.9 | 196.4 |
利辛县 | 145 | 29 | 96.3 | 125.3 | ||
宿州市 | ||||||
埇桥区 | 120 | 24 | 79.7 | 103.7 | ||
灵璧县 | 148 | 29.6 | 98.3 | 127.9 | ||
泗 县 | 87 | 17.4 | 57.8 | 75.2 | ||
萧 县 | 140 | 28 | 93.0 | 121.0 | ||
砀山县 | 135 | 27 | 89.7 | 116.7 | ||
蚌埠市 | ||||||
蚌山区 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||
禹会区 | 10 | 6.6 | 6.6 | |||
淮上区 | 60 | 39.9 | 39.9 | |||
高新区 | 6 | 4.0 | 4.0 | |||
怀远县 | 190 | 38 | 5 | 3.9 | 126.2 | 168.1 |
五河县 | 64 | 42.5 | 42.5 | |||
固镇县 | 62 | 41.2 | 41.2 | |||
阜阳市 | ||||||
颍东区 | 9 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | ||
颍泉区 | 40 | 8 | 26.6 | 34.6 | ||
颍州区 | 7 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | ||
界首市 | 9 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | ||
临泉县 | 162 | 32.4 | 107.6 | 140.0 | ||
阜南县 | 45 | 9 | 29.9 | 38.9 | ||
太和县 | 120 | 24 | 79.7 | 103.7 | ||
颍上县 | 60 | 12 | 39.9 | 51.9 | ||
淮南市 | ||||||
大通区 | 7 | 4.6 | 4.6 | |||
谢家集区 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||
寿 县 | 196 | 39.2 | 130.2 | 169.4 | ||
毛集实验区 | 23 | 15.3 | 15.3 | |||
滁州市 | ||||||
来安县 | 52 | 34.5 | 34.5 | |||
琅琊区 | 4 | 2.7 | 2.7 | |||
凤阳县 | 60 | 39.9 | 39.9 | |||
南谯区 | 12 | 8.0 | 8.0 | |||
全椒县 | 49 | 32.5 | 32.5 | |||
天长市 | 48 | 31.9 | 31.9 | |||
明光市 | 20 | 13.3 | 13.3 | |||
定远县 | 72 | 14.4 | 219 | 171.9 | 47.8 | 234.1 |
六安市 | ||||||
金安区 | 20 | 4 | 13.3 | 17.3 | ||
裕安区 | 17 | 3.4 | 11.3 | 14.7 | ||
霍山县 | 50 | 33.2 | 33.3 | |||
舒城县 | 80 | 16 | 53.1 | 69.1 | ||
霍邱县 | 100 | 20 | 66.4 | 86.4 | ||
金寨县 | 40 | 8 | 26.6 | 34.6 | ||
叶集区 | 40 | 8 | 26.6 | 34.6 | ||
马鞍山 | ||||||
博望区 | 7 | 4.6 | 4.6 | |||
含山县 | 48 | 31.9 | 31.9 | |||
和县 | 40 | 26.6 | 26.6 | |||
当涂县 | 50 | 33.2 | 33.2 | |||
芜湖市 | ||||||
弋江区 | 4 | 2.7 | 2.7 | |||
鸠江区 | 42 | 27.9 | 27.9 | |||
三山经开区 | 10 | 6.6 | 6.6 | |||
无为市 | 115 | 76.4 | 76.4 | |||
南陵县 | 122 | 81.0 | 81.0 | |||
湾沚区 | 90 | 59.8 | 59.8 | |||
繁昌区 | 27 | 17.9 | 17.9 | |||
宣城市 | ||||||
宣州区 | 118 | 78.4 | 78.4 | |||
郎溪县 | 66 | 43.8 | 43.7 | |||
广德市 | 90 | 59.8 | 59.8 | |||
宁国市 | 65 | 43.2 | 43.2 | |||
泾 县 | 50 | 33.2 | 33.2 | |||
绩溪县 | 25 | 16.6 | 16.6 | |||
旌德县 | 38 | 25.2 | 25.2 | |||
铜陵市 | ||||||
郊区 | 40 | 26.6 | 26.6 | |||
铜官山区 | 10 | 6.6 | 6.6 | |||
枞阳县 | 103 | 68.4 | 68.4 | |||
义安区 | 57 | 37.9 | 37.9 | |||
池州市 | ||||||
九华山区 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||
贵池区 | 30 | 19.9 | 19.9 | |||
东至县 | 23 | 15.3 | 15.3 | |||
石台县 | 3 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | ||
青阳县 | 15 | 10.0 | 10.0 | |||
安庆市 | ||||||
桐城市 | 73 | 48.5 | 48.5 | |||
怀宁县 | 16 | 10.6 | 10.6 | |||
潜山市 | 5 | 1 | 3.3 | 4.3 | ||
太湖县 | 86 | 17.2 | 57.1 | 74.3 | ||
望江县 | 20 | 4 | 13.3 | 17.3 | ||
岳西县 | 20 | 4 | 13.3 | 17.3 | ||
宿松县 | 37 | 7.4 | 24.6 | 32.0 | ||
黄山市 | ||||||
黄山区 | 29 | 19.3 | 19.3 | |||
歙 县 | 56 | 37.2 | 37.2 | |||
休宁县 | 32 | 21.3 | 21.3 | |||
黟 县 | 9 | 6.0 | 6.0 | |||
祁门县 | 96 | 63.8 | 63.8 |
安徽省财政厅
安徽省住房和城乡建设厅
2021年12月6日