安徽拆迁政策

您的位置: 首页 > 地方政策 > 安徽拆迁政策 > 安徽省芜湖市2022年城镇老旧小区改造计划出台,涉及39个老旧小区...

安徽拆迁政策

安徽省芜湖市2022年城镇老旧小区改造计划出台,涉及39个老旧小区改造项目共计16989户

文章来源:北京京平律师事务所
发布日期:2022-02-24

  关于下达2022年城镇老旧小区改造计划的通知

  芜市建函〔2021〕170号

  各县市区人民政府、三山经济开发区,市直各有关部门,各杆管线专营单位:

  2022年芜湖市城镇老旧小区的改造计划已经安徽省住建厅核准,现予下达,请结合要求抓好落实。

安徽省芜湖市2022年城镇老旧小区改造计划出台,涉及39个老旧小区改造项目共计16989户

  一、坚持党建引领,确保老旧小区改造达到实效

  各县市区、开发区要发挥街道、社区、业委会党组织的战斗堡垒作用,小区党员的带头作用和社区居民的自治作用,汲取老旧小区改造好的经验和作法,不断创新改造模式,大力破解老旧小区改造和管理中的难题。已经同意的2022年计划改造的老旧小区改造方案,在实施前、实施中要广泛征求群众意见,动员小区居民及物业企业参与改造。其中居民参与率、同意率应达到规定比例,小区改造方案、改造后物业管理模式、居民出资方式、物业服务费缴纳等应经法定比例的居民表决同意后方可开工改造。

  二、坚持连片改造,打造地域文化突出的特色小区

  各责任单位要系统用好老旧小区改造各类政策,做好老旧小区改造与棚户区改造、危旧房改造、城市更新项目等衔接,将老旧小区改造任务落实到具体项目进行连片改造。深入挖掘老旧片区改造项目存量资源、文化资源,鼓励市场化方式运作,打造一批特色小区,展现小区风貌。

  三、坚持加大投入,多渠道筹集改造资金

  各县市区、开发区要充分发挥中央保障性安居工程补助资金、配套基础设施建设专项资金、省级民生工程补助等资金的杠杆作用,撬动金融资本、民间资本和社会资本参与老旧片区改造。统筹民政、体育、公安、医疗卫生、邮政快递、消防、供水、供气、供电、弱电专营单位等部门,涉及小区改造资金做到统筹使用。积极探索老旧小区改造多方共担筹资方式,通过改造同步健全小区长效管理机制。鼓励居民在老旧小区改造中出资开展既有住宅增设电梯工作。

  四、坚持规范施工,加强质量和安全管理

  各县市区、开发区要依法依规履行工程建设项目立项、招投标、施工许可、竣工验收备案等基本建设程序。要完善消防安全管理措施,确保老旧小区改造过程消防安全;要加强对城镇老旧小区改造项目的工程质量安全监管,督促各方落实质量安全主体责任,确保改造达到实效。

  五、坚持统筹协调,切实做好杆管线迁改

  供水、供电、供气、通信和中广有线等专营单位要务必落实相关政策要求,切实履行社会责任。各县市区、开发区要主动与专营单位协调,做好2022年项目协调对接,将专营单位设施设备改造内容纳入小区改造方案。根据小区实际情况,对不符合居住安全和日常生活保障需要的,按照“应改尽改”的要求,同步实施供水、供电、供气、通信和广播电视设施设备改造提升,费用按规定承担。

  六、坚持标准统一,加快项目推进速度

  各县市区、开发区要切实按照《芜湖市城镇老旧小区改造标准》,扎实做好2022年老旧小区改造工作,尽快调整完善项目方案,将“海绵城市”、居家养老设施、消防设施、文体设施等改造纳入方案设计,确保2022年3月1日具备全面开工条件。市直各有关部门要严格按照《芜湖市全面推进老旧小区改造工作实施方案》的职责分工,在牵头部门的统一协调下,按时间节点完成各自工作。

  七、坚持广泛宣传,充分调动各方积极性

  各县市区、开发区应加强与新闻媒体的联系,对已改造小区进行广泛宣传,保证居民满意度,积极回应社会关切的问题,营造良好的舆论氛围。同时加强对城镇老旧小区改造优秀项目、典型案例的宣传力度,发动群众共谋共建共管共评,实现改造成果共享。

  八、坚持建管并重,建立长效管理机制

  各县市区、开发区要根据小区实际状况,制定相应的后续长效管理方案,巩固改造工作成果。要通过市场化、社区保障化、产权单位管理、业主自治等管理模式,分别制定针对性强的管理方案。利用小区及周边存量资源的运营收益,反哺老旧小区物业服务费用,做到老旧小区治理和服务可持续,积极为小区居民营造管理有序的生活环境。

  芜湖市住房和城乡建设局 

  2021年12月22日

  附件:安徽省芜湖市2022年城镇老旧小区改造计划表

2022年芜湖市城镇老旧小区改造计划表
序号 名称 所在城市及区县 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积(万平方米) 建成时间 房屋性质 改造类型(基础类、完善提升类)可多选
计划任务(小区名称) 项目名称 任务户数 任务楼栋数 任务建筑面积
1 环城东路51、55号 九华山路及环城东路周边小区改造工程 镜湖区 48 2 0.55 80年代 住宅 基础型
2 九华山路114、130号 镜湖区 124 2 1.20 80年代 住宅 基础型
3 土地局宿舍 土地局宿舍及周边小区改造工程 镜湖区 48 2 0.61 90年代 住宅 基础型
4 职教中心宿舍 镜湖区 56 2 0.40 70年代 住宅 基础型
5 淳良里1号 淳良里1号片区 镜湖区 78 2 0.60 90年代 住宅 完善提升类
6 五一小区 五一小区片区改造工程 镜湖区 504 12 7.20 1998年 住宅 基础类
7 龙昌花园片区 龙昌花园片区改造工程 镜湖区 235 8 2.00 90年代 住宅 完善提升类
8 铁佛花园小区片区 环范罗山片区改造工程 镜湖区 575 9 7.27 2001年 住宅 基础型
9 物资局62.(1、2)小区 环物资局片区 镜湖区 48 2 0.48 70年代 住宅 基础型
10 环北京路冰冻街片区 环北京路冰冻街片区 镜湖区 264 7 2.65 70年代 住宅 基础型
11 华兴街29号(老市委) 环老市委片区 镜湖区 158 7 2.00 70年代 住宅 基础型
12 源丰小区 源丰片区改造工程 镜湖区 695 23 9.70 90年代 住宅 基础型
13 通宝 镜湖区 40 1 0.38 90年代 住宅 基础型
14 铁路AB楼片区 汽车站片区改造 镜湖区 144 3 1.29 90年代 住宅 基础型
15 白马小区 白马小区一期 弋江区 570 11 5.50 2000 安置房 基础类、完善类、提升类
16 澛东新园 澛东新园 弋江区 624 16 6.09 2000 安置房 基础类、完善类、提升类
17 江南春城小区(二期) 江南春城二期 弋江区 804 34 9.60 2005 普通商品房小区(均为政府安置房) 基础类、完善类、提升类
18 竹苑小区 竹苑小区改造工程 鸠江区 374 14 2.40 2002 安置房 基础类
19 通达商厦 银湖片区 鸠江区 64 2 1.00 2000 商品房 完善类
20 银湖小区 鸠江区 1334 33 15.00 2000 安置房 提升类
21 石城小区 石城小区 鸠江区 360 13 2.56 1996 安置房 完善类
22 金鑫花园 三山经开区金鑫花园小区改造及基础设施完善工程 三山经开区 218 10 3.00 2004 商品房 完善类
23 繁阳小区 繁阳片区改造工程 繁昌区 728 49 5.80 1994 商品房 提升类
24 法院宿舍 繁昌区 24 2 0.20 1990 房改房 提升类
25 教育局宿舍 繁昌区 20 2 0.20 2000 房改房 提升类
26 沿河小区 沿河片区改造工程 繁昌区 172 11 1.50 2000 商品房 提升类
27 繁建小区 繁昌区 222 10 1.70 2000 商品房 提升类
28 金龙小区 繁昌区 56 2 0.50 2000 商品房 提升类
29 南门桥西侧商住楼 繁昌区 32 2 0.30 2000 商品房 提升类
30 马鞍山商城 商城片区改造工程 繁昌区 202 11 1.60 1995 商品房 完善类
31 中意花园 繁昌区 215 10 1.90 2000 商品房 完善类
32 邮政局宿舍 渡江大道片区改造工程 繁昌区 48 4 0.40 1990 房改房 完善类
33 供电局宿舍 繁昌区 131 7 1.20 2000 房改房 完善类
34 西门公安局宿舍 城西片区改造工程 繁昌区 24 1 0.20 1995 房改房 完善类
35 烟草公司宿舍 繁昌区 20 1 0.20 2000 房改房 完善类
36 计生委宿舍 繁昌区 12 1 0.10 1980 房改房 完善类
37 西门科委宿舍 繁昌区 15 2 0.10 1980 房改房 完善类
38 海螺花园二区 海螺花园二区 繁昌区 204 5 2.30 2005 安置房 提升类
39 金峨南路两侧住宅楼 金峨南路两侧住宅楼 繁昌区 231 7 2.40 2000 商品房 完善类
40 正大商贸小区 正大商贸小区 繁昌区 84 4 0.80 2000 商品房 完善类
41 渡春路小区 化肥厂片区改造工程 湾沚区 84 5 1.04 2003 开发房屋 基础类
42 化肥厂小区 湾沚区 29 3 0.31 2003 房改房
43 二中宿舍楼 二中宿舍片区改造工程 湾沚区 84 3 0.83 1999 房改房 基础类
44 食品公司宿舍楼 湾沚区 21 1 0.21 1999 房改房
45 中行宿舍 中行宿舍片区改造工程 湾沚区 37 2 0.39 1998 房改房 基础类
46 文体局宿舍 湾沚区 35 2 0.35 1998 房改房
47 百货公司宿舍 百货公司片区改造工程 湾沚区 72 4 0.63 1990 房改房 完善类
48 水产公司宿舍 湾沚区 24 3 0.18 1991 房改房
49 新华书店宿舍 湾沚区 24 3 0.18 1998 房改房
50 华庆商住楼 罗福湖片区改造工程 湾沚区 51 2 0.43 2000 开发房屋 完善类
51 罗福湖小区 湾沚区 30 5 0.60 2000 开发房屋
52 望湖楼小区 湾沚区 24 2 0.25 2003 开发房屋
53 县委宿舍 县委宿舍片区改造工程 湾沚区 74 4 0.65 1999 房改房 提升类
54 广电宿舍 湾沚区 57 4 0.40 1981 房改房
55 建安公司宿舍 融春园片区改造工程 湾沚区 24 1 0.20 1995 房改房 提升类
56 人行宿舍 湾沚区 20 1 0.17 1995 房改房
57 铁路小区 湾沚区 60 2 0.61 1995 房改房
58 招待所宿舍 湾沚区 32 2 0.25 1995 房改房
59 苗茵园 湾沚区 24 2 0.58 1995 房改房
60 宁静园 湾沚区 25 3 0.60 1995 房改房
61 木材公司宿舍 湾沚区 31 1 0.26 1995 房改房
62 土地局宿舍 湾沚区 26 1 0.22 1995 房改房
63 交通局宿舍 湾沚区 31 3 0.25 1995 房改房
64 万厦小区 银杏苑片区改造项目 无为市 106 5 4.00 2002 商住 基础类
65 行政科宿舍 无为市 44 3 1.85 1990 房改房 基础类
66 人武部宿舍 无为市 158 2 1.90 1999 房改房 基础类
67 市政南北楼 无为市 50 3 0.65 2001 房改房 基础类
68 行政科49套 无为市 48 1 0.60 1999 房改房 基础类
69 万鸿商厦 无为市 30 1 0.50 1998 商住 提升类
70 银杏苑小区 无为市 541 20 7.29 1996 商住 提升类
71 太平社区综合楼 无为市 35 1 0.40 1998 商住 基础类
72 大江剧场 无为市 89 3 1.20 1996 商住 基础类
73 商贸中心 南大街片区改造项目 无为市 154 5 1.70 1995 商住 基础类
74 派出所宿舍 无为市 72 2 1.10 1993 房改房 基础类
75 烟草局宿舍 无为市 48 1 0.50 1996 房改房 基础类
76 土地局综合楼 无为市 65 3 0.50 1995 商住 基础类
77 南城综合楼 无为市 13 1 0.12 1993 商住 基础类
78 房管会宿舍 无为市 24 1 0.26 1995 房改房 基础类
79 环东集贸小区 无为市 147 5 1.00 1996 商住 基础类
80 无城镇开发住宅楼 临湖片区改造项目 无为市 155 6 1.24 1996 商品房 基础类
81 五华安置楼小区 无为市 74 6 0.52 1990 房改房 基础类
82 金满楼小区 无为市 8 1 0.06 1996 房改房 基础类
83 供电局宿舍 无为市 18 1 0.13 1992 房改房 基础类
84 工行宿舍 无为市 20 1 0.14 1990 房改房 基础类
85 水产局宿舍 无为市 12 1 0.10 1994 商品房 基础类
86 税务局宿舍 无为市 28 2 0.25 1995 商住 基础类
87 农行宿舍 无为市 12 1 0.10 1996 商品房 基础类
88 二状元祠宿舍 无为市 76 3 0.42 1996 商品房 基础类
89 师范新村东北 无为市 44 2 0.35 1996 商品房 基础类
90 市政综合楼 无为市 14 2 0.14 1996 商品房 基础类
91 实验小学宿舍楼 无为市 56 2 0.56 1997 商品房 基础类
92 文景综合楼 无为市 30 1 0.30 1996 商住 基础类
93 县医院宿舍 无为市 192 5 2.20 1999 商品房 基础类
94 传感器厂宿舍 无为市 24 1 0.23 1999 商品房 基础类
95 蓝天小区 无为市 120 7 1.26 2000 商品房 完善类
96 临湖山庄 无为市 109 7 1.10 1999 房改房 完善类
97 临湖苑小区 无为市 306 7 3.50 2003 商品房 完善类
98 靶场小区 无为市 212 6 2.20 1999 商品房 完善类
99 农机小区 无为市 119 2 1.10 2000 商品房 完善类
100 无为中学1#-3# 无为市 136 3 1.29 1999 房改房 基础类
101 老职业中学东宿舍 无为市 74 2 0.92 1997 商品房 提升类
102 景观苑 凤河路东片区改造项目 无为市 279 10 2.79 1997 商品房 基础类
103 金河小区东区 无为市 260 6 2.80 1997 商品房 提升类
104 国税局宿舍 无为市 66 2 0.66 2000 房改房 基础类
105 建行宿舍 无为市 50 2 0.50 2000 房改房 基础类
106 金凤小区 无为市 40 2 1.40 1999 商品房 基础类
107 开发委宿舍 无为市 20 1 0.20 1999 房改房 提升类
108 府苑小区 凤河路西片区改造项目 无为市 440 15 5.00 2002 商品房 提升类
109 阳光小区二期 无为市 159 7 1.80 2000 商品房 提升类
110 大堤新区 无为市 92 4 1.00 2000 商品房 提升类
111 康居家园 无为市 263 8 1.02 2000 商品房 提升类
112 中江花园 无为市 92 4 1.10 2000 商品房 提升类
113 同庆小区 无为市 172 7 2.00 2000 商品房 提升类
114 法院宿舍 无为市 60 2 0.70 1999 商品房 基础类
115 公安局宿舍 无为市 60 1 0.60 1999 商品房 基础类
116 农行宿舍 无为市 22 1 0.25 2000 商品房 基础类
117 名流家园 无为市 134 4 1.50 2000 商品房 提升类
118 现代苑 无为市 168 6 1.70 2000 商品房 提升类
119 一中教师新村 西大街南片区改造项目 无为市 292 7 2.95 90年代 房改房 基础类
120 一中校办工厂 无为市 12 1 0.20 90年代 房改房 基础类
121 一中商住楼小区 无为市 20 1 0.23 90年代 房改房 基础类
122 凌风大厦小区 无为市 40 1 0.50 90年代 房改房 基础类
123 市政公司宿舍小区 无为市 16 2 0.18 90年代 房改房 基础类
124 环卫宿舍小区 无为市 15 1 0.16 90年代 房改房 基础类
125 大成1号楼小区 无为市 30 1 0.35 90年代 房改房 基础类
合计 125个 39个   16989 627 183.73      

点击拨打010-63797888