关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知
鲁建住字〔2021〕11号
各市住房城乡建设局、发展改革委、财政局、自然资源局,省财政直管县、经济发达县住房城乡建设局、发展改革委、财政局、自然资源局:
按照山东省住房和城乡建设部办公厅等6部门《关于报送山东省2022年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划的通知》(建办保〔2021〕43号)要求,山东省省住房城乡建设厅会同山东省发展改革委、山东省财政厅、山东省自然资源厅等部门,组织各地编报了山东省2022年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划。经山东省政府同意,确定了山东省2022年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划,并已上报住房城乡建设部等部委纳入国家计划。现将我省各市及省财政直管县、经济发达县2022年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务予以公布。请各市及省财政直管县、经济发达县在2022年1月底前公布当地2022年度计划和项目清单,抓好项目推进,确保按期完成年度任务。
附件:山东省2022年保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划表
2022年山东省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务 | ||||||
单位:套、户 | ||||||
城市、县 | 棚户区改造计划 | 公租房保障性租赁住房计划 | ||||
新开工计划 | 基本建成计划 | 发放租赁补贴(含公租房和保租房)计划 | 公租房新开工计划 | 保障性租赁住房新开工计划 | 保障性租赁住房基本建成计划 | |
全省合计 | 76381 | 91425 | 45855 | 1000 | 89094 | 3463 |
济南市 | 7066 | 15172 | 13000 | 40022 | ||
青岛市 | 2551 | 9257 | 11000 | 1000 | 45000 | 3463 |
淄博市 | 22319 | 4715 | 2212 | 500 | ||
高青县 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
沂源县 | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
枣庄市 | 2102 | 4126 | 599 | |||
滕州市 | 0 | 3020 | 250 | |||
东营市 | 1164 | 162 | 514 | |||
广饶县 | 0 | 0 | 115 | |||
烟台市 | 6874 | 5338 | 10723 | 1000 | ||
莱州市 | 0 | 0 | 30 | 528 | ||
招远市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
潍坊市 | 3581 | 1596 | 768 | |||
寿光市 | 620 | 0 | 20 | |||
诸城市 | 0 | 0 | 0 | |||
安丘市 | 0 | 0 | 17 | |||
临朐县 | 0 | 1388 | 4 | |||
济宁市 | 3043 | 2608 | 2024 | |||
邹城市 | 185 | 0 | 110 | |||
泗水县 | 0 | 0 | 280 | |||
金乡县 | 0 | 0 | 104 | |||
鱼台县 | 0 | 0 | 60 | |||
汶上县 | 0 | 0 | 60 | |||
梁山县 | 0 | 0 | 50 | |||
微山县 | 0 | 0 | 230 | |||
泰安市 | 1072 | 1438 | 560 | |||
宁阳县 | 0 | 0 | 110 | |||
东平县 | 0 | 0 | 150 | |||
威海市 | 0 | 4133 | 310 | 2472 | ||
荣成市 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
日照市 | 2322 | 4000 | 185 | |||
莒 县 | 0 | 0 | 50 | |||
五莲县 | 0 | 0 | 40 | |||
临沂市 | 3442 | 2650 | 816 | 100 | ||
郯城县 | 0 | 150 | 12 | 0 | ||
平邑县 | 2362 | 500 | 60 | 0 | ||
沂水县 | 1080 | 550 | 90 | 0 | ||
兰陵县 | 0 | 150 | 12 | 0 | ||
蒙阴县 | 0 | 100 | 30 | 0 | ||
临沭县 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
德州市 | 6892 | 7200 | 2045 | |||
夏津县 | 0 | 400 | 30 | |||
庆云县 | 852 | 150 | 140 | |||
乐陵市 | 0 | 200 | 370 | |||
宁津县 | 900 | 1200 | 190 | |||
临邑县 | 0 | 0 | 80 | |||
平原县 | 184 | 150 | 30 | |||
聊城市 | 8878 | 11730 | 271 | |||
莘 县 | 0 | 0 | 35 | |||
冠 县 | 2750 | 1010 | 30 | |||
临清市 | 0 | 1180 | 77 | |||
阳谷县 | 3758 | 718 | 10 | |||
高唐县 | 0 | 928 | 15 | |||
滨州市 | 1575 | 1200 | 513 | |||
邹平市 | 0 | 0 | 20 | |||
惠民县 | 0 | 0 | 170 | |||
阳信县 | 0 | 0 | 66 | |||
无棣县 | 431 | 0 | 120 | |||
菏泽市 | 3500 | 16100 | 315 | |||
曹 县 | 3500 | 800 | 20 | |||
鄄城县 | 0 | 1500 | 0 | |||
单 县 | 0 | 4000 | 15 | |||
成武县 | 0 | 300 | 10 | |||
巨野县 | 0 | 0 | 120 | |||
郓城县 | 0 | 1000 | 80 | |||
东明县 | 0 | 300 | 5 | |||
备注:1.本表各设区市计划数包含41个财政直管县和9个经济发达县(市)县数据。 |
山东省住房和城乡建设厅
山东省发展和改革委员会
山东省财政厅
山东省自然资源厅
2021年12月31日