黑龙江省哈尔滨市政府实施2021年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)的通告
哈政规〔2020〕16号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律规定,按照省人民政府要求,现将黑龙江省哈尔滨市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)及有关事宜通告如下:
一、黑龙江省哈尔滨市征地拆迁补偿自2020年10月1日起,本市行政区域内征收土地补偿标准,按照本通告公布的征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)执行,具体标准和位置见附件。
二、2020年9月30日以前(含2020年9月30日),已经国务院和省人民政府批准征收土地的,征收土地补偿按批准的征收土地方案执行。
三、黑龙江省哈尔滨市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)是征收土地的土地补偿费和安置补助费标准,其中30%为土地补偿费,70%为安置补助费。
四、收回国有农用地的补偿标准,可以参照征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)执行。
五、区、县(市)人民政府应当认真执行征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准),规范征收土地行为,维护被征地农民的合法权益,确保征地区片综合地价标准的顺利实施。
六、本通告自2020年10月1日起实施,有效期3年。《哈尔滨市人民政府关于实施征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)的公告》(哈政发法字〔2015〕20号)同时废止。
附件:1.黑龙江省哈尔滨市2021年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)明细表
黑龙江省哈尔滨市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
1 | 道里区 | 一级 | 280 | 中心城区(道里区) |
二级 | 230 | 新发镇 | ||
三级 | 175 | 太平镇、新农镇、榆树镇 | ||
2 | 南岗区 | 一级 | 280 | 中心城区(南岗区) |
二级 | 230 | 王岗镇(乡镇) | ||
三级 | 175 | 红旗满族乡 | ||
3 | 香坊区 | 一级 | 280 | 中心城区(香坊区) |
二级 | 230 | 朝阳镇、黎明街道、幸福镇 | ||
三级 | 175 | 成高子镇、向阳乡 | ||
4 | 道外区 | 一级 | 280 | 中心城区(道外区) |
二级 | 230 | 团结镇(乡镇) | ||
三级 | 175 | 民主乡 | ||
四级 | 125 | 永源镇、巨源镇 | ||
5 | 平房区 | 三级 | 175 | 平房区城区、平新镇、平房镇 |
6 | 松北区 | 一级 | 280 | 松花江、松北大道、中源头大道、三环路、祥安南大街合围区域 |
二级 | 230 | 松北街道、松浦街道 | ||
三级 | 175 | 万宝镇 | ||
四级 | 125 | 对青山镇、乐业镇 | ||
7 | 呼兰区 | 三级 | 175 | 呼兰区城区、利民街道、利业镇 |
五级 | 100 | 腰卜街道、长岭街道、双井街道 | ||
六级 | 80 | 康金街道、二八镇、石人镇、白奎镇、方台镇、莲花镇、大用镇、杨林乡、许卜乡、孟家乡、沈家街道 | ||
8 | 阿城区 | 四级 | 125 | 阿城区城区 |
五级 | 100 | 阿什河街道、新利街道、料甸街道、舍利街道 | ||
六级 | 80 | 小岭街道、亚沟街道、交界街道、双丰街道、蜚克图街道、杨树街道、平山镇、松峰山镇、红星镇、金龙山镇、玉泉街道 | ||
9 | 双城区 | 四级 | 125 | 承旭街道(承旭村)、承恩街道(永和村、承恩村)、永治街道(永治村) |
五级 | 100 | 承旭街道(长生村、长勇村、诚祥村)、永治街道(长产村、万家村、中兴村)、承恩街道(富乡村、诚顺村)、周家街道、永和街道、新兴街道、五家街道、公正街道 | ||
六级 | 80 | 幸福街道、韩甸镇、单城镇、东官镇、兰棱街道、农丰满族锡伯族镇、杏山镇、西官镇、联兴镇、永胜镇、胜丰镇、青岭满族乡、金城乡、临江乡、水泉乡、乐群满族乡、万隆乡、希勤满族乡、同心满族乡 | ||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
10 | 巴彦县 | BYX—1 | 91 | 巴彦镇镇区、兴隆镇镇区 |
BYX—2 | 71 | 巴彦镇(红星村、第一良种场、前进村、福民村、巴彦县果树场)、兴隆镇(隆青村、兴乐村、中兴村) | ||
BYX—3 | 53 | 巴彦镇(宗和村、天德村、金河村)、兴隆镇(庆隆村、福合村、民权村、民主村、建华村、双鸭山林场)、西集镇、洼兴镇、巴彦港镇、龙泉镇、天增镇、万发镇、龙庙镇、黑山镇、红光乡、丰乐乡、松花江乡、华山乡、镇东乡、山后乡、富江乡、德祥乡 | ||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
11 | 宾县 | BX-1 | 95 | 宾州镇、宾西镇、居仁镇 |
BX-2 | 63 | 永和乡、糖坊镇、满井镇 | ||
BX-3 | 60 | 鸟河乡、民和乡、经建乡、宾安镇、新甸镇、胜利镇、摆渡镇、宁远镇、常安镇、三宝乡、平坊镇 | ||
黑龙江省哈尔滨市方正县征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
12 | 方正县 | FZX-1 | 57 | 方正镇(建成区、城郊村、庆丰村、建国村、兴方村、八名村) |
FZX-2 | 51 | 会发镇(会发村、腰屯村、团结村、和平村、爱国村)、松南乡(向阳村、红星村、红旗村、白四村、丰产村、黎明村、东升村)、德善乡(安乐村、双凤村、德善村、正义村、莲花村、丰裕村、新城村)、得莫利镇(伊汉通村、得莫利村、吉兴村)、天门乡(沿江村、庆华村、黑河口村、新兴村、利民村、中心村、 四合村、天门村)、宝兴乡 (柞木村、永兴村、胜利村、幸福村、石家村、新丰村) | ||
FZX-3 | 45 | 大罗密镇(沙河子村、中兴村、大罗密村、兴隆村、红光村、青山村)、天门乡(六合村、新安村、哈山村、太平村)、宝兴乡 (新建村、永建村、长龙村、曙光村)、会发镇(刘店村、永丰村、新发村、平原村、太平村、珠河村、新华村、联滨村、永胜村)、德善乡(丰收村、富强村、育林村) | ||
FZX-4 | 15 | 未利用地、草地 | ||
黑龙江省哈尔滨市木兰县征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
13 | 木兰县 | MLX-1 | 65 | 木兰镇城区内(以木兰镇二调土地利用现状图确定的城镇行政区边界为界) |
MLX-2 | 40 | 木兰镇(除一级地以外的区域)、吉兴乡、柳河镇 | ||
MLX-3 | 35 | 东兴镇、利东镇、大贵镇、建国乡、新民镇 | ||
黑龙江省哈尔滨市尚志市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
14 | 尚志市 | SZ-1 | 56 | 尚志镇 |
河东乡(长发村、太阳村、大星村、南兴村、长胜村、惠民村) | ||||
SZ-2 | 45 | 亚布力镇(民主村、兴业村、尚礼村、国光村、青山村、东兴村) | ||
苇河镇(尚志村、兆林村、铁西村、有利村、镇东村) | ||||
一面坡镇(镇北村、治安村、镇中村、长营村、民乐村) | ||||
帽儿山镇(富民村、元宝顶子村、仁和村、三联村、大同村、大房子村) | ||||
SZ-3 | 38 | 亚布力镇其余各村、河东乡其余各村、苇河镇其余各村、一面坡镇其余各村、帽儿山镇其余各村、马延乡、黑龙宫镇、长寿乡、乌吉密乡、元宝镇、亮河镇、鱼池乡、老街基乡、珍珠山乡、石头河子镇、庆阳镇 | ||
黑龙江省哈尔滨市通河县征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
15 | 通河县 | THX-1 | 52 | 通河镇(火炬村、城东村、城西村、新安村、大兴村) |
THX-2 | 45 | 通河镇(建设村、桦树村) | ||
THX-3 | 35 | 通河镇(金河村、永河村、中兴村)、清河镇、浓河镇、乌鸦泡镇、祥顺镇、凤山镇(除龙口林场部分、富林乡(除铧子山林场部分)、三站乡(除乌拉浑林场部分) | ||
黑龙江省哈尔滨市五常市征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
16 | 五常市 | WCS-1 | 95 | 五常镇、山河镇、拉林镇、安家镇、杜家镇、背荫河镇、牛家镇、小山子镇 |
WCS-2 | 80 | 民意乡、民乐乡、冲河镇、向阳镇、常堡乡、卫国乡、志广乡、龙凤山镇、沙河子镇、二河乡、兴盛乡 | ||
WCS-3 | 65 | 营城子乡、长山乡、八家子乡、兴隆乡、红旗乡 | ||
黑龙江省哈尔滨市延寿县征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
17 | 延寿县 | YSX-1 | 55 | 县政府所在地北至北同福路、铁通路;东至卫东路;南至蚂蚁河防洪堤;西至城西新路范围内的延寿镇同安村、城南村、城东村集体土地 |
YSX-2 | 45 | 县政府所在地北至五七水库老年公寓、液化气站北、水泥厂北、城郊村建设用地、山河灌渠管理站、污水处理厂;南至逸河路;西至城西新路范围内除一级区片范围内的延寿镇黑山村、城东村、城郊村、城南村及各乡镇人民政府所在地建设用地规划区内集体土地 | ||
YSX-3 | 37 | 一级、二级范围外其他集体土地 | ||
黑龙江省哈尔滨市依兰县征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表 | ||||
序号 | 行政区 | 级别/区片编号 | 区片价(元/平方米) | 区片范围 |
18 | 依兰县 | YLX-1 | 73 | 依兰镇(建成区、五国城村、朝阳村)、迎兰朝鲜族乡(迎兰村、中原村) |
YLX-2 | 48 | 依兰镇(晨光村、马大村)、迎兰朝鲜族乡(新林村、和平村)、团山子乡(演武基村、幸福村)、达连河镇(西南村、达连河村、红旗种畜场、达连河镇政府、长兴村) | ||
YLX-3 | 43 | 迎兰朝鲜族乡(除迎兰村、中原村、新林村、和平村)、达连河镇(除西南村、达连河村、红旗种畜场、达连河镇政府、长兴村)、团山子乡(除演武基村、幸福村)、三道岗镇、道台桥镇、江湾镇、宏克利镇、愚公乡 |
2.黑龙江省哈尔滨市2020年最新征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)图
哈尔滨市人民政府
2020年9月29日