郑政文 〔2020〕25号
各县 (市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:
为保障国家建设用地的需求,维护农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》和 《河南省实施 <土地管理法 >办法》的有关规定,结合我市物价变动情况,经市政府研究决定,调整河南省郑州市征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准。现将有关问题通知如下:
一、河南省郑州市青苗费和地上附着物补偿标准见附件。
二、对附件中尚未包括的品种可参照相近情况进行补偿,不能参照的,报当地价格主管部门确定补偿标准或聘请有资质的单位评估后确定。
三、国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收集体土地时,青苗费和地上附着物补偿标准另有规定的,按其规定执行。
四、河南省郑州市征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准自2020年3月1日起执行。《河南省郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文﹝2014﹞142号)中有关青苗费和地上附着物补偿标准停止执行。本通知发布前,已呈报省人民政府或国务院进行征收土地审批的宗地,青苗费和地上附着物补偿标准按照报批的征收土地方案确定的标准落实。
附件:1.河南省郑州市2021年最新征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准明细
河南省郑州市2021年最新征收集体土地青苗费补偿标准 | ||||
单位:元/亩 | ||||
名称等别 | 粮食作物 | 经济作物 | 园艺作物(包括蔬菜、瓜类、草莓) | 备注 |
一 | 1500 | 1800 | 4800 | 1.粮食作物主要指小麦、玉米、物;2.经济作物主要指棉花、烟叶、物;3.蔬菜包括茄果类和叶菜类。 |
二 | 1300 | 1600 | 4300 | 水稻等作 |
三 | 1100 | 1400 | 4000 | 油料等作 |
2.河南省郑州市2021年最新征收集体土地建 (构)筑物类补偿标准
河南省郑州市征收集体土地建 (构)筑物类补偿标准 | |||
名称 | 规格 | 标准 | 备注 |
平房 | 砖木结构 | 570元/平方米 | 砖墙或石墙承重、木屋架、木(预制)檩条、瓦屋顶、房屋净高3m、水泥地面、内外墙普通抹灰、木质门窗 |
砖混结构 | 710元/平方米 | 全砖墙、预制或混凝土板顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗 | |
楼房 | 砖木结构 | 600元/平方米 | 砖墙或石墙承重、木屋架、木(预制)檩条、瓦屋顶、单层房屋净高3m、水泥地面、内外墙普通抹灰、木质门窗 |
砖混结构 | 750元/平方米 | 全砖墙、预制或混凝土板顶、单层房屋净高2.8m、铝合金门窗 | |
框架结构 | 1200元/平方米 | 主要承重为钢筋混凝土结构、混凝土或预制顶、单层房屋净高2.8m、含门窗、内外墙普通抹灰 | |
钢结构 | 800元/平方米 | 主要承重为工字钢、H型钢支撑或做板顶,应符合《钢结构设计标准》GB50017—2017的相关要求 | |
400元/平方米 | 主要承重为工字钢、H型钢支撑或做板顶 | ||
地下室 | 砖混结构 | 750元/平方米 | 全砖墙、净高2.8m |
框架结构 | 1200元/平方米 | 主要承重为钢筋混凝土结构、混凝土、净高2.8m | |
厂房 | 砖混结构 | 460元/平方米 | 净高4m、石棉瓦顶或铁皮顶、砖墙 |
(仓库) | 530元/平方米 | 净高4m、空心板顶、砖墙 | |
钢混结构 | 1200元/平方米 | 含钢吊车梁或航吊、钢柱 | |
框架结构 | 1100元/平方米 | 净高6米以上 | |
窑洞 | 砖、石砌窑 | 550元/平方米 | 砖或石砌墙、内墙普通抹灰、水泥地面 |
土窑 | 375元/平方米 | ||
无人居住窑 | 110元/平方米 | ||
简易房 | 四面墙 | 210元/平方米 | 净高2.5m,含门、油毡或石棉瓦顶、砖或石砌墙 |
简易棚 | 二面墙以上 | 120元/平方米 | 砖或石砌墙、无门、钢架棚(顶棚为钢结构,以钢骨架支撑,无围墙) |
畜禽舍 | 砖混结构 | 120元/平方米 | 净高2.0m,砖或石砌墙、水泥地面、含门窗、石棉瓦顶 |
简易结构 | 55元/平方米 | 砖或石砌墙、油毡或石棉瓦顶 | |
地坪 | 水泥、砖地坪 | 45元/平方米 | 素土夯实、60mmC10砼垫层、80mm砂垫层、20mm水泥砂浆面或红砖铺面 |
彩板房 | 单层或多层 | 230元/平方米 | |
厂房 | 280元/平方米 | ||
道路 | 混凝土面 | 145元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、25mm粗砂、180mmC25砼面 |
沥青路面 | 140元/平方米 | 人工挖路槽、300mm三七灰土垫层、100mm碎石、50mm沥青砼面 | |
碎石路面 | 80元/平方米 | ||
围墙 | 土围墙 | 40元/平方米 | |
二四砖墙 | 100元/平方米 | 人工挖地槽、300mm三七灰土垫层、50#混合砂浆砌240mm红砖 | |
墙、砌墙架 | |||
电力通讯 | 木线杆 | 530元/根 | 包括电线等材料损失及拆建工费 |
线路 | 水泥线杆 | 930元/根 | |
(8m≤杆高≤10m) | |||
水泥线杆(杆高>10m) | 1440元/根 | ||
无线水泥杆 | 210元/根 | ||
渔塘 | 土筑 | 13800元/亩 | 1.包括鱼苗损失费、土石方工程及配套设施; |
混凝土硬化塘 | 23000元/亩 | 2.渔塘面积以塘口测量面积为准; | |
砖石砌 | 28500元/亩 | 3.废弃渔塘按正常标准的60%补偿。 | |
迁坟 | 一棺一墓 | 2880元/座 | 每增加一棺增加700元 |
大棚 | 连栋智能温室 | 450元/平方米 | 钢、砼骨架,有控温、控湿等设备 |
连栋大棚 | 240元/平方米 | 钢、砼骨架 | |
日光温室 | 185元/平方米 | 脊高3.8米~4.5米,自动卷帘,自动放风 | |
105元/平方米 | 脊高2.6米~3.8米(含) | ||
大棚 | 55元/平方米 | 跨度6米以上,高度2.2米以上,双拱钢骨架 | |
25元/平方米 | 跨度6米以上,高度2.0米以上,单拱钢骨架 | ||
小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1440元/平方米 | |
简易桥 | 860元/平方米 | ||
涵洞 | 石盖板涵(跨径≤2m) | 720元/米 | |
石盖板涵 | 2160元/米 | ||
(2m<跨径≤4m) | |||
钢筋混凝土圆管涵 | 1730元/米 | ||
(跨径≤2m) | |||
钢筋混凝土圆管涵 | 2590元/米 | ||
(2m<跨径≤4m) | |||
PVC | 4寸 | 60元/米 | 规格标准:DN25(1寸管)、DN50(2寸管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管) |
地埋管 | 3寸 | 35元/米 | |
2寸 | 22元/米 | ||
1寸 | 13元/米 | ||
沼气池 | 砖、石砌 | 430元/立方米 | 含材料补偿 |
水渠、水 | 土渠 | 15元/立方米 | 含土方量的补偿 |
池、窖类 | 石砌水渠、水池 | 115元/立方米 | |
砖砌水渠、水池 | 145元/立方米 | ||
井 | 机井深50m—100m | 170元/米 | 1.山地(丘陵)区机井深80m,42000元/眼,深度每增减一米增减600元;山地(丘陵)区机井深40m,18000元/眼,深度每减一米减400元; 2.每眼机井控制20亩; 3.废、枯井按标准的50%补偿。 |
(水泥管) | |||
机井深≤50m | 120元/米 | ||
(水泥管) | |||
井深10m砖砌井筒 | 4800元/眼 | 深度每增减一米增减250元 | |
手压井 | 70元/米 | 含压机(井筒无下管的简易井参照此标准) |
3.河南省郑州市2021年最新征收集体土地果树类补偿标准
河南省郑州市征收集体土地果树类补偿标准 | ||||
名称 | 规格 | 标准 | 备注 | |
鲜果类 | 产前期(树龄<2年) | 36元/棵 | 1.鲜果类主要包括苹果、桃、李、杏、梨、樱桃、石榴等树种。干果类主要包括核桃、枣、柿等树种; 2.产前期为未结果期,大树移植二年内均按产前期对待。 每亩最多补偿111棵 |
|
产前期(树龄≥2年) | 78元/棵 | |||
初产期(3年<树龄≤5年) | 380元/棵 | |||
盛果期(5年<树龄≤40年) | 550元/棵 | |||
衰产期(树龄>40年) | 350元/棵 | |||
干果类 | 产前期(树龄<2年) | 36元/棵 | ||
产前期(树龄≥2年) | 78元/棵 | |||
初产期(3年<树龄≤6年) | 465元/棵 | |||
盛果期(6年<树龄≤60年) | 760元/棵 | |||
衰产期(树龄>60年、枣树>80年) | 450元/棵 | |||
葡萄 | 产前期(树龄<1年) | 45元/棵 | 1.含葡萄架补偿; 2.产前期为未结果期。 每亩最多补偿330棵 |
|
初产期(1年<树龄≤3年) | 90元/棵 | |||
盛果期(3年<树龄≤35年) | 150元/棵 | |||
衰产期(树龄>35年) | 125元/棵 | |||
花椒树 | 产前期(树龄<3年) | 15元/棵 | 产前期为未结果期。每亩最多补偿330棵 | |
初产期(3年<树龄≤5年) | 60元/棵 | |||
盛果期(5年<树龄≤40年) | 100元/棵 | |||
衰产期(树龄>40年) | 50元/棵 | |||
果树类苗圃 | 苗木 | 6元/棵 | 每亩最多补偿5000株 |
4.河南省郑州市2021年最新征收集体土地林木类补偿标准
名称 | 规格 | 标准 | 备注 | |
乔木类 | 胸径<5公分 | 30元/棵 | 1.乔木类系指泡桐、杨树、柳树、刺槐等用材树种; 2.常青类、松柏类、观赏类等树种按乔木类对应标准的三倍补偿;观赏类树种主要指法桐、白腊、合欢、国槐、栾树、银杏、女贞等; 3.胸径测量位置为树高1.3米处。 柏树幼树每亩最多补偿330棵,其他乔木类树种每亩最多补偿111棵。 |
|
5公分≤胸径<10公分 | 60元/棵 | |||
10公分≤胸径<15公分 | 120元/棵 | |||
15公分≤胸径<20公分 | 185元/棵 | |||
20公分≤胸径<25公分 | 260元/棵 | |||
25公分≤胸径<30公分 | 290元/棵 | |||
胸径≥30公分 | 330元/棵 | |||
灌木类 | 白腊条 | 36元/墩 | 每墩出条数达10—20根 | |
紫槐 | 45元/墩 | |||
桑叉 | 120元/墩 | |||
荆条 | 36元/墩 | |||
乔木类 | 用材类 | 5元/棵 | 每亩株数≤5000株;树种分类见乔木类备注。 | |
苗圃 | 观赏类 | 10元/棵 | ||
常青类 | 15元/棵 | |||
鲜切花 | 球茎类 | 50000元/亩 | 百合、郁金香、剑兰等 | |
其它鲜切花 | 30000元/亩 | 玫瑰、菊花、非洲菊等 | ||
草坪 | 8元/平方米 | 高羊茅、早熟禾、三叶草等(生产的草坪) |
5.河南省郑州市2021年最新征收集体土地过渡补助费和搬家补助费补偿标准
河南省郑州市征收集体土地过渡补助费和搬家补助费补偿标准 | ||
名称 | 标准 | 备注 |
过渡补助费 | 各县按310元/月/人,市本级按780元/月/人 | 1.过渡期限原则上不超过60个月; 2.实行产权调换的按实际过渡月数发给被拆迁人过渡补助费; 3.先安置后搬迁,不发放过渡补助费; 4.市本级包括金水区、管城回族区、惠济区、中原区、二七区、郑东新区、郑州高新区、郑州经济开发区。 |
搬家补助费 | 各县按2200元/户,市本级按3300元/户 | 1.一次性发放; 2.市本级包括金水区、管城回族区、惠济区、中原区、二七区、郑东新区、郑州高新区、郑州经济开发区。 |
郑州市人民政府
2020年2月25日