四川省人民政府关于同意成都市征地青苗和地上附着物补偿标准的批复
川府函[2012]99号
成都市人民政府:
你市《关于报请审定〈成都市青苗和地上附着物补偿标准修订方案〉的请示》(成府〔2011〕107号)收悉。经审查,原则同意你市修订上报的征收集体土地青苗和地上附着物补偿标准。在征地补偿安置中要本着必须确保被征地农民原有生活水平不降低,长远生计有保障的原则,并根据社会、经济发展水平,及时调整不适应的补偿标准,按程序报批。规定标准外的补偿项目,各地应参照规定标准中相近情况补偿,不能参照的,参照市场价格,按实际损失合理补偿。
附件:1.四川省成都市2022年征地青苗和地上附着物补偿标准明细
四川省成都市2022年征收土地青苗补偿费标准表 | ||||||||||||||||
单位:元/亩/年 | ||||||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元) | ||||||||||||||
中心城区 (含成都高新区) |
温江区 | 双流县 | 新都区 | 龙泉驿区 | 郫县 | 青白江区 | 彭州市 | 崇州市 | 大邑县 | 都江堰市 | 金堂县 | 蒲江县 | 新津县 | 邛崃市 | ||
1 | 大春 | 征地统一年产值的60% | ||||||||||||||
2 | 小春(旱地) | |||||||||||||||
3 | 其他作物 |
2.四川省成都市房屋重置价格标准表
四川省成都市房屋重置价格标准表 | |||||||||||||||||
序号 | 项 目 | 标 准(元/平方米) | |||||||||||||||
中心城区 (含成都高新区) |
温江区 | 双流县 | 新都区 | 龙泉驿区 | 郫县 | 青白江区 | 彭州市 | 崇州市 | 大邑县 | 都江堰市 | 金堂县 | 蒲江县 | 新津县 | 邛崃市 | |||
1 | 正住 房屋 |
砖混结构 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
砖木结构 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
土木、木结构 | |||||||||||||||||
简易结构 | |||||||||||||||||
2 | 企业生产办公用房、集体所有公共事业用房 | 全钢结构 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
框架结构 | 1000 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
半框架结构 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
砖混结构 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
砖木结构 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
3 | 附属 房屋 |
砖混结构 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
砖木结构 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
简易结构 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3.四川省成都市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
四川省成都市地上构筑物及其他附属设施补偿标准表 | ||||||||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||||||||||
中心城区 (含成都高新区) |
温江区 | 双流县 | 新都区 | 龙泉驿区 | 郫县 | 青白江区 | 彭州市 | 崇州市 | 大邑县 | 都江堰市 | 金堂县 | 蒲江县 | 新津县 | 邛崃市 | ||||
1 | 围墙 | 乱石、土围墙 | 平方米 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
砖、石围墙 | 平方米 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
2 | 院(晒)坝 | 混泥土 | 平方米 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
砖、石、水泥砂浆 | 平方米 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
石板坝 | 平方米 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
3 | 粪池 | 土粪池 | 立方米 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
水泥、三合土粪池 | 立方米 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
条石粪池 | 立方米 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
4 | 水井 | 土水井 | 口 | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
条石水井 | 口 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
压水井(含机械取水) | 口 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
机井 | 口 | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
5 | 坟墓 | 普通土堆坟 | 座 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
砖、石、水泥修砌 | 座 | 1300 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
砖、石、水泥修砌加有花岗石、其他材料刻成的墓碑 | 座 | 1500 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
6 | 沼气池 | 产气沼气 | 口 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
未产气沼气 | 口 | 1200 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
7 | 鱼池(塘)(含鱼损失) | 浆砌鱼池(塘) | 亩 | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
砖石砌筑鱼池(塘) | 亩 | 8000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | ||
土鱼池(塘) | 亩 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
4.四川省成都市零星林木补偿标准表
四川省成都市零星林木补偿标准表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||||||||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 中心城区 (含成都高新区) |
温江区 | 双流县 | 新都区 | 龙泉驿区 | 郫县 | 青白江区 | 彭州市 | 崇州市 | 大邑县 | 都江堰市 | 金堂县 | 蒲江县 | 新津县 | 邛崃市 | ||||
1 | 水果类 | (本地特色水果) | 幼苗 | 株 | |||||||||||||||||
幼树 | 株 | ||||||||||||||||||||
产果期 | 初果 | 株 | |||||||||||||||||||
盛果 | 株 | ||||||||||||||||||||
衰果 | 株 | ||||||||||||||||||||
2 | 干果类 | (本地特色干果) | 幼苗 | 株 | |||||||||||||||||
幼树 | 株 | ||||||||||||||||||||
产果期 | 初果 | 株 | |||||||||||||||||||
盛果 | 株 | ||||||||||||||||||||
衰果 | 株 | ||||||||||||||||||||
3 | 桑树 | 幼苗 | 亩 | ||||||||||||||||||
产叶桑 | 亩 | ||||||||||||||||||||
4 | 一般树木(含果树) | 幼树 | 直径5厘米以下 (含5厘米) |
株 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
小树 | 直径5-10厘米 (含10厘米) |
株 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
中树 | 直径10-20厘米 (含20厘米) |
株 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
大树 | 直径20厘米以上 | 株 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
5 | 名贵树木(黄桷树、香樟等) | 株 | 分类同一般树木,单价一般树木加倍 | ||||||||||||||||||
6 | 竹林 | 亩 |
5.四川省成都市成片林木补偿标准表
四川省成都市成片林木补偿标准表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准(元) | |||||||||||||||||
名称 | 生长期 | 说明 | 中心城区 (含成都高新区) |
温江区 | 双流县 | 新都区 | 龙泉驿区 | 郫县 | 青白江区 | 彭州市 | 崇州市 | 大邑县 | 都江堰市 | 金堂县 | 蒲江县 | 新津县 | 邛崃市 | |||
1 | - | 幼苗 | 定植(1年内) | 亩 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 4800 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 10800 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
衰果 | 亩 | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | ||||
2 | 葡萄 | 幼苗 | 定植(1年内) | 亩 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
幼树 | 胸径在1厘米以下 | 亩 | 7200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | |||
产果期 | 盛果 | 胸径在5厘米以上 | 亩 | 12000 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | ||
中产 | 胸径在2厘米以上5厘米以下 | 亩 | 10500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |||
挂果 | 胸径在1厘米以上2厘米以下 | 亩 | 9600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |||
3 | 桑树 | 幼苗 | 亩 | |||||||||||||||||
产叶桑 | 亩 | |||||||||||||||||||
4 | 油茶、油桐、乌桕 | 幼树 | 亩 | |||||||||||||||||
小树 | 亩 | |||||||||||||||||||
中树 | 亩 | |||||||||||||||||||
大树 | 亩 | |||||||||||||||||||
5 | 竹林 | 亩 | ||||||||||||||||||
6 | 草本花卉 | 亩 | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
7 | 木本花卉 | 根据品种、大小、栽种密度区分等级补偿 | 亩 | 6000-22000 | 5400-20000 | 5400-20000 | 5400-20000 | 5400-20000 | 5400-20000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 | 4800-18000 |
四川省人民政府
二〇一二年五月十五日