关于东营市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁自然资函〔2021〕1999号
东营市自然资源和规划局、财政局:
你市《关于申请批复东营市征地地上附着物和青苗补偿标准的请示》(东自然资呈〔2021〕110号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
标准自批复之日起执行。
附件:山东省东营市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省自然资源厅
山东省财政厅
2021年12月31日
附件:
山东省东营市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别规格 | 补偿标准 | 备 注 | |
1 | 房屋 | 砖混结构。24cm以上砖墙体承重、设有构造柱、圈梁,屋面现浇,有防水处理,檐高3.5-4.5m | 900-1400元/平方米 | 1、以上价格含普通装修(外墙水泥砂浆抹灰、内墙水泥砂浆抹灰、室内地面砖、铝合金门窗、水电齐全);2、表中面积系指建筑面积;3、旧料归原主;4、房屋补偿费用含旧料损失及拆建人工费用。 | |
砖混结构。砖墙体承重、屋面现浇,有防水处理,檐高2.8-3.5m | 750-1150元/平方米 | ||||
砖木结构。石基础、24cm以上砖墙体承重、设有构造柱、圈梁、瓦屋面。梁、檩材料上等,檐高3.5-4.5m | 800-1400元/平方米 | ||||
砖木结构。石基础、砖墙体承重,木梁檩或水泥预制檩、瓦屋面,檐高3.0-3.5m | 700-1080元/平方米 | ||||
土木结构。石基础,土坯墙,木梁檩或水泥预制檩、瓦屋面,檐高3.0-4.0m | 600-800元/平方米 | ||||
2 | 钢结构房 | 单板跨度3.5-10m | 160-430元/平方米 | 1、钢结构房屋的框架有H型钢、工字钢、门型钢架并用檩条等拉结,多用在厂房,仓库,展厅等;2、复杂工业厂房可委托有资质的中介公司评估补偿;3、表中面积系指建筑面积;4、旧料归原主。 | |
保温层厚度5.5-7cm,跨度10m以上 | 320-580元/平方米 | ||||
保温材料厚度7cm以上,跨度10m以上 | 480-640元/平方米 | ||||
超高混凝土立柱车间,高度10m以上 | 530-850元/平方米 | ||||
3 | 看护房 | 单层彩钢房 | 220-330元/平方米 | 彩钢房主要是用工字做框架,彩钢板做围护的活动房(活动板房),是用一些标准板材拼接而成的简易房屋。 | |
复合彩钢房 | 330-500元/平方米 | ||||
砖混房 | 550-660元/平方米 | 无防水处理,檐高低于2.8m | |||
土坯房 | 320-480元/平方米 | ||||
4 | 围墙 | 砖墙,墙高在2.5米以上 | 300-350元/米 | ||
砖墙,墙高在2.0-2.5米 | 250-300元/米 | ||||
砖墙,墙高在1.5-2.0米 | 200-250元/米 | ||||
砖墙,墙高在1.5米以下 | 150-200元/米 | ||||
土坯墙高2.0米 | 120元/米 | ||||
铁栏围墙 | 180-240元/平方米 | 包含基础等费用 | |||
铁丝网围墙 | 50-70元/平方米 | 包含立杆等费用 | |||
5 | 畜禽舍 | 简易结构 | 85-150元/平方米 | 1. 表中畜禽舍系指征地涉及的零星畜禽舍,规模化养殖畜禽舍可委托有资质的机构进行评估或认证;2.旧料归原主。 | |
砖混结构 | 150-300元/平方米 | ||||
6 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 2000-3000元/座 | 1.包含迁葬工料费;2.多棺坟每增加一棺,可适当提高标准,但最多不超过500元/棺。 | |
7 | 温室 | 砖砌墙体、钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 130-160 元/平方米 | ||
土墙、钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 100-150 元/平方米 | ||||
中拱棚(高度1米以上) | 40-70元/平方米 | ||||
小拱棚(高度1米以内) | 8-18元/平方米 | ||||
8 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1400-2000元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
平坦石拱桥 | 1200-1700元/平方米 | ||||
石拱桥 | 2000-3000元/平方米 | ||||
9 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2米 | 600-900元/米 | 按涵长计算 | |
石拱涵跨径1-2米 | 900-1400元/米 | ||||
石拱涵跨径2-4米 | 1400-2600元/米 | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2米 | 1100-1800元/米 | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径2-3米 | 1800-2300元/米 | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径3-4米 | 2300-2900元/米 | ||||
钢筋混凝土盖板跨径2-3米 | 2000-2500元/米 | ||||
钢筋混凝土盖板跨径3-4米 | 2500-3000元/米 | ||||
田间小型涵管直径30-50厘米 | 60-105元/米 | ||||
田间小型涵管直径50-100厘米 | 100-185元/米 | ||||
10 | 水渠水池 | 土筑水渠水池 | 8-10元/立方米 | 1、不包括田间毛渠;2、按挖方体积计算。 | |
现浇水渠水池 | 350-400元/立方米 | 1、按砌体体积计算。 | |||
11 | 水井 | 手压井 | 500元/眼 | 1、水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用;2、废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿;3、机井按井深分段计算补偿。 | |
砖井:直径1.5-2.5米 | 300-600元/米 | ||||
机井:深20-50米 | 200-260元/米 | ||||
机井:深50-100米 | 260-300元/米 | ||||
机井:深100-250米 | 300-400元/米 | ||||
机井:深250米以上 | 400-450元/米 | ||||
12 | 乔木 | 胸径小于3厘米 | 5-20元/株 | 1、乔木系指用材林种,测量胸径位置为距离地面1.3米;2、胸径小于5cm的最高补偿标准不得超过5000元/亩,胸径大于5㎝的一般栽植密度不得超过111株/亩;特种用途林树木价格另议;3、树归原主。 | |
胸径3-5厘米(松柏树小于3厘米) | 20-40元/株 | ||||
胸径5-10厘米(松柏树3-6厘米) | 40-65元/株 | ||||
胸径10-20厘米(松柏树6-10厘米) | 65-85元/株 | ||||
胸径大于20厘米(松柏树10厘米)以上成材树 | 105元/株 | ||||
13 | 果树 | 苗木(地径在1.5厘米以下) | 4-7元/株 | 果树包括:苹果、梨、桃、杏、枣等常见树种,特产树种价格另议。苗木最高补偿标准不得超过5000元/亩。树归原主。幼龄期每亩不超过222株;初果期每亩不超过111株;盛果期每亩不超过111株;衰老期每亩不超过111株。 | |
幼龄期(地径在3厘米以下) | 30-70元/株 | ||||
初果期(地径在3厘米至6厘米,冠幅直径在0.8米以上,定值3年以上) | 220-300元/株 | ||||
盛果期(地径在6厘米以上,冠幅直径在1.5米以上,定值3年以上) | 400-600元/株 | ||||
衰老期(区分树种) | 120-260元/株 | ||||
14 | 葡萄 | 幼龄期(1年生) | 4950-6600元/亩 | 每亩不足330棵的,按15-20元/棵计算(含架材) | |
初果期(2年生) | 8250-13200元/亩 | 每亩不足330棵的,按25-40元/棵计算(含架材) | |||
盛果期(3-5年生) | 14850-19800元/亩 | 每亩不足330棵的,按45-60元/棵计算(含架材) | |||
衰老期(5年以上生) | 8250—13200元/亩 | 每亩不足330棵的,按25-40元/棵计算(含架材) | |||
15 | 苗圃 | 1-3年 | 1800-3500元/亩 | 1、含苗木树种及培育、移栽等各种损失;2、花卉苗圃可上浮30%,苗圃覆盖密度在70%以上按100%补偿,覆盖密度在50-70%按70%补偿,覆盖密度在50%以下的不按苗圃补偿。 | |
3-5年 | 3500-5800元/亩 | ||||
5年以上 | 5800-8800元/亩 | ||||
16 | 桑园 | 树龄3年以下 | 3200-6400元/亩 | 大田种植养蚕用桑 | |
树龄3年及以上 | 6400-8500元/亩 | 大田种植养蚕用桑 | |||
17 | 灌木 | 1年生以内 | 5-8元/墩 | 1、观赏类可提高40-60%,成规密植可参照苗圃补偿标准;2、野生灌木不予补偿。 | |
1-3年 | 8-15元/墩 | ||||
3-5年 | 15-30元/墩 | ||||
5年以上 | 30-40元/墩 | ||||
18 | 电力通信线路 | 低压线路 | 1200-1500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费 | |
通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 | ||||
19 | 砖瓦窑 | 老式土窑 | 10000-30000元/座 | 包括烟囱和烘干室 | |
20 | 道路 | 柏油路 | 80-130元/平方米 | 混凝土标准厚度10公分,80元/平方米,每增加5公分,补偿费增加30元 | |
混凝土路 | 80-120元/平方米 | ||||
沙、石、煤渣路 | 21-42元/平方米 | ||||
人工土路 | 20-30元/平方米 | ||||
21 | 鱼塘藕塘 | 土筑池塘 | 3000-6800元/亩 | 1、含鱼苗、藕秧损失费,鱼苗及藕归原主;2、虾池、蟹池参照标准补偿。 | |
砖砌池塘 | 5000-8800元/亩 | ||||
22 | 苇田 | 苇田 | 500-900元/亩 | ||
23 | 盐池 | 蒸发池 | 2500-3500元/亩 | 蒸发池和结晶池相互联系,涉及迁占面积较大,不能同时迁占时,对未迁占处做出适当补偿。 | |
结晶池 | 9000-11000元/亩 | ||||
24 | 青苗 | 粮食作物 | 小麦、玉米、水稻等 | 2300元/亩 | |
经济作物 | 棉田 | 2400元/亩 | 其他经济作物按照市场价确定补偿。 | ||
蒜田 | 7100元/亩 | ||||
菜地(不包含温室菜) | 3500-5500元/亩 | 对于成本或收益特别高的蔬菜可委托有资质的机构评估或认证。 | |||
说明:1、农转非村的土地征收及国有农场等土地收回涉及的房屋拆迁标准可参考本标准执行。2、青苗补偿标准,种植一年两季作物的,按耕地年产值标准的50%补偿,种植一年一季作物的,按耕地年产值标准补偿。3、对本规定中未列出的类别规格可参照相近的其他类品种补偿,不能参照的可双方协商。协商不成的,可委托有资质的机构进行评估或认证,作为征地补偿的依据。4、有线电视、宽带网、电话、空调、 太阳能、热水器、天然气设备等迁移费按照行业标准执行。5、移栽的果树,当年移栽的为幼龄树(果苗除外);其他时间移栽的,按照年产量合理确定规格。6、市、县(区)政府已发布土地征收预公告,土地现状调查登记开始后抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等不予补偿。 |