关于泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁自然资函〔2021〕1880号
泰安市自然资源和规划局、财政局:
你市《关于审批泰安市地上附着物和青苗补偿标准的请示》(泰自资规呈〔2021〕169号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
标准自批复之日起执行。
附件:山东省泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准
山东省自然资源厅
山东省财政厅
2021年12月9日
附件:
山东省泰安市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 种类 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 非住宅房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 650-950元/㎡ | 指建筑物面积;旧料归原主。 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 480-730元/㎡ | |||
乱石基、砖垛、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 420-670元/㎡ | |||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 380-650元/㎡ | |||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 260-520元/㎡ | |||
钢结构房高2-4m | 350-500元/㎡ | |||
钢结构房高4-9m | 500-700元/㎡ | |||
钢结构房高9m以上 | 700-1100元/㎡ | |||
2 | 围墙 | 乱石基砖墙高2.5m以上 | 280-330元/m | 旧料归原主。 |
乱石基砖墙高2-2.5m | 220-280元/m | |||
乱石基砖墙高1.5-2m | 160-210元/m | |||
乱石基土坯墙高1.5-2m | 110-160元/m | |||
3 | 简易棚 | 前柱后墙 | 65-125元/㎡ | 旧料归原主。 |
4 | 厕所 | 砖(石)砌有顶 | 85-310元/㎡ | 户外简易厕所120元/个;旧料归原主。 |
砖(石)砌无顶 | 55-210元/㎡ | |||
5 | 畜禽舍 | 砖混结构2.2m以上 | 300-500元/㎡ | 化粪池240元/m³;旧料归原主。 |
砖混结构2.2m以下 | 130-260元/㎡ | |||
简易结构 | 65-130元/㎡ | |||
6 | 水井 | 手压井 | 20-35元/m | 水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用;废、枯井按同类井补偿标准的30-50%补偿;机井按井深分段计算补偿; 旧料归原主。 |
土井:直径1.2m以上 | 120-170元/m | |||
砖井(包括乱石井)深5-10m直径1.5m | 4400-6600元/口 | |||
深10-20m直径2.5m | 6600-8800元/口 | |||
机井:直径15cm | 55-90元/m | |||
机井:直径32.5cm以上 深20-50m | 240-300元/m | |||
深50-100m | 300-390元/m | |||
深100-250m | 390-460元/m | |||
深250m以上 | 460-640元/m | |||
7 | 温室大棚 | 砖墙、钢砼骨架玻璃顶 | 170-220元/㎡ | 旧料归原主。 |
砖墙、钢砼骨架塑料薄膜顶 | 130-170元/㎡ | |||
简易塑料薄膜顶 | 22-45元/㎡ | |||
8 | 地窖 | 地窖 | 65元/m³ | |
9 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1100-1800元/座 | |
10 | 地瓜育秧池 | 22元/㎡ | ||
11 | 地面 | 水泥地面 | 22-32元/㎡ | |
花砖 | 27-38元/㎡ | |||
12 | 石堰 | 浆砌石堰 | 110-160元/㎡ | |
简易石堰 | 6元/m | |||
13 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 17-28元/m³ | 按挖方体积计算,不挖方的按照建筑造价计算。 |
石砌水渠、水池 | 65-130元/m³ | |||
砖砌水渠、水池 | 85-160元/m³ | |||
14 | 电杆 | 低压、通讯广播线路水泥杆 | 1300-1600元/根 | |
简易电杆 | 32-92元/根 | |||
路灯杆 | 100元/m | 按高度计算。 | ||
15 | 乔木 | 胸径5㎝以下(松柏树3㎝以下) | 6-33元/棵 | 乔木系指用材林种,一般栽植密度为55-110棵/亩,超过的按照苗圃补偿;观赏树、景观树(不含盆景)以及特种用途树木价格另议;树归原主。 |
胸径5-10㎝(松柏树3-6㎝) | 55-90元 /棵 | |||
胸径10-20㎝(松柏树6-10㎝) | 65-140元/棵 | |||
胸径大于20㎝(松柏树10㎝)以上成材树 | 75-150元/棵 | |||
16 | 果树 | 苗木(胸径3cm以下) | 10元/棵 | 包括苹果、杏、桃、梨、枣、樱桃、山楂、板栗、柿子、核桃等,特种用途树木价格另议;果树根据科学合理栽植每亩不超过110棵,超过的按照苗圃补偿;对于特殊类果树板栗,胸径30-50cm,补偿价格按800-1000元/棵计算;胸径50cm以上,补偿价格按1000-1500元/棵计算;树归原主。 |
幼龄期(区分树种)(胸径3-5cm) | 42-75元/棵 | |||
初果期(区分树种)(胸径5-10cm) | 280-380元/棵 | |||
盛果期(区分树种)(胸径10cm以上) | 440-650元/棵 | |||
衰老期(区分树种) | 120-300元/棵 | |||
17 | 香椿树 | 胸径5cm以下 | 6元/棵 | 每亩超过330棵的按照苗圃补偿;树归原主。 |
胸径5-10cm | 32-80元/棵 | |||
胸径10cm以上 | 90-180元/棵 | |||
18 | 灌木 | 一年生以内 | 5-13元/墩 | 每墩出条按10-20根计算;树归原主。 |
一年生以上 | 7-14元/墩 | |||
19 | 桑园 | 两年生以内 | 3800-4500元/亩 | 大田种养植蚕用桑;树归原主。 |
两年生以上三年生以内 | 4800-5600元/亩 | |||
三年生以上 | 6200-7500元/亩 | |||
20 | 藤类果树 | 藤类果树苗 | 4元/棵 | 藤类果树主要指葡萄和猕猴桃;每亩超过330棵的按照苗圃补偿;树归原主。 |
地茎小于2㎝(地上5㎝处) | 17-28元/棵 | |||
地茎2-4㎝(地上5㎝处) | 28-50元/棵 | |||
地茎4㎝以上(地上5㎝处) | 55-75元/棵 | |||
21 | 花椒树 | 花椒树苗 | 6元/棵 | 每亩超过220棵的按照苗圃补偿;树归原主。 |
幼树小于2㎝(地上5㎝处) | 17-27元/棵 | |||
地径2-5㎝(地上5㎝处) | 28-55元/棵 | |||
地径5-15㎝(地上5㎝处) | 55-180元/棵 | |||
地径15㎝以上(地上5㎝处) | 180-240元/棵 | |||
22 | 苗圃苗木 | 苗圃苗木 | 6600-16500元/亩 | 包含花卉苗木;苗木归原主。 |
23 | 鱼塘 | 7700-14500元/亩 | 土石方工程另计,其余均包含。 | |
24 | 藕塘 | 4500-9000元/亩 | 土石方工程另计,其余均包含。 | |
25 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 9000-13000元/口 | 包括烟囟、烘干室;新式另行计价。 |
老式土窑 | 11000-34000元/座 | |||
26 | 桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1300-1700元/㎡ | 按桥面积或座计算。 |
平坦石拱桥 | 1100-1400元/㎡ | |||
石拱桥 | 1800-2400元/㎡ | |||
乡间小桥 | 650-1100元/座 | |||
水管桥梁 | 550元/座 | |||
27 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 650-1100元/m | 按长度计算。 |
石拱涵跨径1-4m | 1800-2600元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1350-2200元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 1700-3300元/m | |||
28 | 道路 | 沥青硬化 | 50-70元/㎡ | 厚度6cm以内,每超1cm厚度增加10元。 |
水泥硬化 | 60-75元/㎡ | 厚度20cm以内,每超1cm厚度增加5元。 | ||
其他硬化 | 22-32元/㎡ | |||
29 | 青苗 | 3500-5500元/亩 | 根据经济作物的种类按照市场价确定补偿标准。 | |
说明:1、涉及居民住宅、工矿企业及其他建筑设施成片拆迁的,由当地政府(管委会)另行制定拆迁补偿方案。 2、农用地地上附着物和青苗补偿费,符合《泰安市人民政府办公室关于进一步规范征地管理工作的通知》(泰政办字〔2017〕53号)规定的,可以实行包干方式补偿。 3、表中未列出的地上附着物,参照表中相近的补偿标准补偿;不能参照或者具体补偿标准有争议的,可委托有资质的价格鉴证机构进行评估认定。 4、政府发布征收土地预公告后抢种、抢栽、抢建的一律不予补偿。 |