湖北省宜昌市猇亭区人民政府关于印发《猇亭区青苗、经济林木及地上附着物征收补偿办法》的通知
宜猇府发〔2020〕1号
各街道办事处,区政府各部门、各直属事业单位:
《猇亭区青苗、经济林木及地上附着物征收补偿办法》已经区政府常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
宜昌市猇亭区人民政府
2020年7月1日
附件:湖北省宜昌市猇亭区土地征收青苗、经济林木及地上附着物征收补偿办法
猇亭区青苗、经济林木及地上附着物征收补偿办法
为进一步规范青苗、经济林木及地上附着物的征收补偿工作,妥善安置被征地农民的生产生活,依法保护被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国物权法》和《湖北省土地管理实施办法》等有关法律法规及政策规定,结合我区实际,制定本办法。
一、湖北省宜昌市猇亭区土地征收青苗补偿费标准
单位:亩、元
一般耕地 | 菜地 | 林地 | 鱼池 | ||||
项目 | 一般菜地(含露地草莓) | 大棚菜地(含大棚草莓) | 乔木林 | 灌木林 | 普通鱼池 | 精养鱼池 | |
标准 | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 3000 | 4000 | 7000 |
注:1.大棚菜地是指具有一定规模,专业从事蔬菜生产,具有钢制、塑制、预制、竹制骨架大棚及喷灌、滴灌等排灌设施的菜地;其他为一般菜地。2.乔木是指有一个直立主干、且高达5米以上的木本植物,与低矮的灌木相对应,通常见到的高大树木都是乔木,如松树、杨树等;灌木是指主干不明显,常在基部发出多个枝干的木本植物,如黄荆条等。3.精养鱼池是指四周具有浆砌护坎、有精养设施如增氧机、投饵设备的鱼池;其他为普通鱼池。4.从征前告知之日起,凡在拟征地上抢栽、抢种、抢建的地上附着物和青苗一律不予补偿。
二、经济林木补偿标准
(一)湖北省宜昌市猇亭区土地征收柑桔类经济林木补偿标准
项目 | 成片单价(元/亩) | 零星单价(元/株) | ||||||||
规格(m) | 大 | 中 | 小 | 幼 | 苗 | 大 | 中 | 小 | 幼 | 苗 |
树高 | ≥3 | 2-3 | 1.5-2 | 1-1.5 | <1.0 | ≥3 | 2-3 | 1.5-2 | 1-1.5 | <1.0 |
树冠直径(m) | ≥2.5 | 1.5-2.5 | 1.0-1.5 | <1.0 | ≥2.5 | 1.5-2.5 | 1.0-1.5 | <1.0 | ||
补偿标准 | 11000 | 8500 | 6800 | 3600 | 3600 | 175 | 140 | 80 | 20 | 20 |
注:柑桔类经济林木包括:蜜桔、椪柑、脐橙、广柑、杂柑、柚子等,其种植密度(含房前屋后)高于55株/亩的,按面积计算补偿,种植密度(含房前屋后)低于55株/亩的,按株数计算补偿;苗圃种植密度应不低于15000株/亩,达不到15000株/亩的按实际株数折合成面积计算补偿;补偿标准包括柑橘类树木移栽、砍伐及当年管理(打药、施肥、修剪及田间管理)等全部支出费用,上述补偿标准为买断性补偿标准。
(二)湖北省宜昌市猇亭区土地征收其他经济林木补偿标准
名称 | 类型 | 单价(元∕亩、元/株、窝、根) | 标准种植密度 | |||
大 | 中 | 小 | 幼苗 | |||
水果类:桃、李、梨子、枣子、樱桃、枇杷、石榴、苹果、山楂、柿子、拐枣、杏树、桑椹、杨梅等 | 规格 | 胸径≥10cm | 胸径5-10cm | 胸径3-5cm | 胸径<3cm | ≥60株/亩 |
成片 | 8000 | 6200 | 4000 | 3200 | ||
零星 | 130 | 100 | 50 | 6 | ||
藤本水果类:葡萄、无花果等 | 规格 | ≥20个结果分枝 | 10-20个结果分枝 | 5-10个结果分枝 | ﹤5个结果分枝 | ≥120株/亩 |
成片 | 8000 | 6200 | 4000 | 3200 | ||
零星 | 60 | 45 | 30 | 6 | ||
藤本水果类:猕猴桃等 | 规格 | ≥20个结果分枝 | 10-20个结果分枝 | 5-10个结果分枝 | ﹤5个结果分枝 | ≥45株/亩 |
成片 | 7500 | 5200 | 4000 | 3200 | ||
零星 | 140 | 100 | 50 | 10 | ||
干果类:白果、板栗、花椒、核桃等 | 规格 | 胸径≥15cm | 胸径10-15cm | 胸径5-10cm | 胸径﹤5cm | ≥60株/亩 |
成片 | 6000 | 4800 | 4000 | 3000 | ||
零星 | 100 | 75 | 40 | 10 | ||
茶叶 | 规格 | ≥7年生 | 5-7年生 | 3-5年生 | ﹤3年生 | 郁闭度:大≥80%中60-80%小30-60%幼≤30%株/亩 |
成片 | 6000 | 4800 | 4000 | 3000 | ||
零星 | 9元/㎡ | 7元/㎡ | 6元/㎡ | 5元/㎡ | ||
杜仲 | 规格 | 胸径≥10cm | 胸径5-10cm | 胸径3-5cm | 胸径﹤3cm | ≥60株/亩 |
成片 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | ||
零星 | 60 | 50 | 25 | 6 | ||
木本油料类:油茶等 | 规格 | 蓬径≥2m | 蓬径1.5-2m | 蓬径0.6-1.5m | 蓬径﹤0.6m | ≥60株/亩 |
成片 | 3000 | 2700 | 2400 | 2280 | ||
零星 | 40 | 30 | 15 | 5 | ||
木本油料类:油桐、乌桕等 | 规格 | 胸径≥10cm | 胸径5-10cm | 胸径3-5cm | 胸径﹤3cm | ≥40株/亩 |
成片 | 3000 | 2700 | 2400 | 2280 | ||
零星 | 60 | 40 | 15 | 5 | ||
柏树、杉树 | 规格 | 胸径≥15cm | 胸径9-15cm | 胸径3-9cm | 胸径﹤3cm | ≥100株/亩 |
成片 | 4000 | 3300 | 2600 | 2200 | ||
零星 | 40 | 30 | 15 | 4 | ||
用材林类:泡桐、柳树、杨树、喜树、榆树、楸树、香椿、臭椿等 | 规格 | 胸径≥15cm | 胸径9-15cm | 胸径3-9cm | 胸径﹤3cm | ≥100株/亩 |
成片 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | ||
零星 | 35 | 30 | 15 | 5 | ||
丛生竹类:芦竹、台湾竹、斑竹、窝竹、水竹、金竹、 麻竹、绿竹、刺竹、长枝竹、蓬莱竹等 | 规格 | ≥20根/窝 | 10-20根/窝 | 5-10根/窝 | ﹤5根/窝 | ≥60窝/亩 |
成片 | 4000 | 3500 | 3000 | 2400 | ||
零星 | 60 | 50 | 30 | 10 | ||
散生竹类:孟宗竹、桂竹、人面竹、墨竹、唐竹、四方竹、日本红竹、楠竹等 | 规格 | 胸径≥12cm | 胸径8-12cm | 胸径4-8cm | 胸径﹤4cm | ≥200根/亩 |
成片 | 4000 | 3500 | 3000 | 2400 | ||
零星 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
药材类:见肿消、五倍子、五味子、红参、田七、芦荟、土天麻、芍药、茴香、魔芋等 | 规格 | 满园 | 未封园 | ≥15000株/亩 | ||
成片 | 4000 | 2280 | ||||
零星 | 6元/㎡ | 3元/㎡ |
注:未列品种参照同类林木标准执行;达到规定种植密度的按成片标准补偿,达不到规定种植密度的按零星标准补偿;补偿标准包括柑橘类树木移栽、砍伐及当年管理(打药、施肥、修剪及田间管理)等全部支出费用,上述补偿标准为买断性补偿标准。
(三)湖北省宜昌市猇亭区土地征收花卉苗木补偿标准
名称 | 类型 | 单价(元∕亩、元/株、窝、根) | 标准种植密度 | ||||||||
大 | 中 | 小 | 幼苗 | ||||||||
一般常绿乔木类:樟树、雪松、杜英、栾树、青桐、朴树、刺冬青、大叶女贞、青冈栎(又名红果冬青)等 | 规格 | 胸径≥15cm | 胸径10-15cm | 胸径5-10cm | 胸径﹤5cm | 大树≥100中树≥100小树≥120幼树≥400 (株/亩) | |||||
成片 | 15000 | 8500 | 3600 | 2400 | |||||||
零星 | 150 | 85 | 15 | 5 | |||||||
一般落叶乔木类:银杏、垂柳、银柳、枫树、榔榆、槐树、马褂木、法国梧桐、金银合欢等 | 规格 | 胸径≥15cm | 胸径10-15cm | 胸径5-10cm | 胸径﹤5cm | 大树≥100中树≥100小树≥120幼树≥400(株/亩) | |||||
成片 | 11000 | 8500 | 3500 | 2400 | |||||||
零星 | 110 | 85 | 12 | 3 | |||||||
桂花类:丹桂、四季桂、八月桂(银桂、金桂)等 | 规格 | 胸径≥12cm | 胸径8-12cm | 胸径4-8cm | 胸径﹤4cm | 大树≥60中树≥60小树≥120幼树≥400(株/亩) | |||||
成片 | 21000 | 10800 | 4800 | 2400 | |||||||
零星 | 350 | 180 | 35 | 5 | |||||||
特殊观赏乔木类:紫薇、银薇、枸骨对接白蜡、黄角树等 | 规格 | 胸径≥12cm | 胸径8-12cm | 胸径4-8cm | 胸径﹤4cm | 大树≥100中树≥100小树≥120幼树≥400(株/亩) | |||||
成片 | 21000 | 10800 | 4800 | 2400 | |||||||
零星 | 210 | 100 | 12 | 6 | |||||||
玉兰科类:广玉兰、红花玉兰、紫玉兰、黄花玉兰、白玉兰、锦叶白兰、光叶含笑、深山含笑等 | 规格 | 胸径≥15cm | 胸径10-15cm | 胸径5-10cm | 胸径﹤5cm | 大树≥100中树≥100小树≥120幼树≥220(株/亩) | |||||
成片 | 11000 | 9000 | 3600 | 2200 | |||||||
零星 | 110 | 90 | 15 | 5 | |||||||
松柏类:罗汉松、五针松、白皮松、黑松等 | 规格 | 胸径≥12cm | 胸径8-12cm | 胸径4-8cm | 胸径﹤4cm | ≥100株/亩 | |||||
成片 | 9000 | 6000 | 3000 | 2200 | |||||||
零星 | 90 | 60 | 10 | 3 | |||||||
名称 | 类型 | 单价(元∕亩、元/株、窝、根) | 标准种植密度 | ||||||||
大 | 中 | 小 | 幼苗 | ||||||||
一般观赏灌木类:夹竹桃、法国冬青、观赏桃、贴梗海棠、龙爪槐、黄花槐、木芙蓉、腊梅、杨梅、龙柏、石榴、剑麻等 | 规格H≥2 m | H1.5-2 m | H1-1.5 m | H﹤1 m | ≥300株/亩 | ||||||
成片 | 4500 | 3600 | 3000 | 2400 | |||||||
零星 | 15 | 12 | 8 | 4 | |||||||
色块绿篱类灌木:小龙柏、法国冬青、四季桂、红叶石楠、千头柏、十大功劳、中华纹木、金叶女贞、金森女贞、红叶檵木、金银边黄杨、大小叶黄杨、北海道黄杨、杜鹃等 | 规格 | H≥40cm | H25-40cm | H15-25cm | H﹤15 cm | ≥25株/㎡ | |||||
成片 | 20元/㎡ | 15元/㎡ | 10元/㎡ | 7.5元/㎡ | |||||||
零星 | 0.8元/株 | 0.6元/株 | 0.4元/株 | 0.3元/株 | |||||||
球形灌木类:小龙柏、法国冬青、四季桂、红叶石楠、千头柏、十大功劳、中华纹木、金叶女贞、金森女贞、红叶檵木、金银边黄杨、大小叶黄杨、北海道黄杨、杜鹃、火棘、海桐、金桔、毛叶丁香等 | 规格 | 蓬径≥1.2 m | 蓬径0.8-1.2 m | 蓬径0.6-0.8 m | 蓬径0.4-0.6 m | ≥200株/亩 | |||||
成片 | 5400 | 4500 | 3200 | 2400 | |||||||
零星 | 25 | 20 | 15 | 5 | |||||||
特殊造型灌木桩景:四季桂、法国冬青、金弹子、红叶石楠、无针松、红叶檵木、罗汉松、中华纹木、铁树等 | 规格 | H≥2 m | H1.5-2 m | H1-1.5 m | —— | ||||||
零星 | 450 | 200 | 45 | —— | |||||||
观赏竹:辞竹、凤尾竹、紫竹、佛肚竹等 | 规格 | ≥20根 | 10-20根 | 5-10根 | ﹤5根 | ≥180窝/亩 | |||||
成片 | 4500 | 3600 | 2700 | 2100 | |||||||
零星 | 25 | 20 | 15 | 5 | |||||||
名称 | 单位 | 说明 | |||||||||
地被植物类:麦冬、白三叶等 | ㎡ | 4元/㎡,覆盖率达到80%以上按全面积计算,不满则按实际覆盖率计算面积。 | |||||||||
暖季型草坪类:马尼拉、天堂128等 | ㎡ | 4元/㎡,覆盖率达到80%以上按全面积计算,不满则按实际覆盖率计算面积。 | |||||||||
冷季型草坪类:高羊茅、早熟禾等 | ㎡ | 5元/㎡,覆盖率达到80%以上按全面积计算,不满则按实际覆盖率计算面积。 | |||||||||
常绿藤蔓植物类:常春藤、油麻藤、金银花、迎春等 | ㎡ | 5元/㎡,≥5株/㎡按面积计算,达不到5株/㎡按实际株数折合面积计算。 | |||||||||
落叶藤蔓植物类:爬山虎、迎春等 | ㎡ | 成片4元/㎡,零星0.8元/株;≥5株/㎡按面积计算,达不到5株/㎡按实际株数计算。 | |||||||||
鲜切花类:菊花、姜花、茉莉牡丹、茶花、栀子花、月季、玫瑰等 | ㎡ | 成片10元/㎡,零星1元/株,≥10株/㎡按面积计算,达不到10株/㎡按实际株数计算。 | |||||||||
露地草本花卉类:芭蕉、美人蕉、金钱菊、梦花、一串红、蜘蛛兰、宝石花、四季果、百合花、夜来香、大理菊、紫草、唐菖蒲、仙人掌(球)等 | ㎡ | 6元/㎡,≥6株/㎡按面积计算,达不到6株/㎡按实际株数折合面积计算。 |
注:达到规定种植密度的按成片标准补偿,达不到规定种植密度的按零星标准补偿;表中未列花卉品种参照同类花卉标准执行;能搬走的盆栽花卉不予补偿;上述补偿标准为买断性补偿标准。
三、湖北省宜昌市猇亭区土地征收地上附着物补偿标准
被征地项目中涉及的地上附着物(沟渠、保坎、坟墓、粪池、田间喷滴灌设施、大棚等)补偿费,以征地面积为基础,按照3000元/亩包干到被征地居(村),由居(村)负责据实兑付到被征地农民。地上附着物补偿费若有余额或差额,由居(村)在项目之间予以平衡。
四、临时用地的补偿标准
临时用地使用集体土地的,除按此《办法》规定的标准根据实际种植情况对土地权利人的青苗及附着物进行补偿外,还需根据临时使用年限支付补偿费,每年按征地区片综合地价的10%支付补偿费。
五、湖北省宜昌市猇亭区土地征收二次青苗补偿标准
对实施征地后未开发利用超过两年的,按地上实际耕种面积对耕种者给予二次青苗补偿,二次青苗补偿标准为800元/亩。在实施征地后两年内耕种的,不予补偿。
六、补偿标准说明
(一)本办法涉及青苗费补偿标准包含所涉被征地土地上青苗移除、搬迁及搬迁过程中的损耗,为买断性补偿标准。
(二)间作或套种的,按主要作物对应类别的标准补偿,不重复计算补偿。
(三)上述花卉是指在田块中种植的花卉,可移动以钵、盆等种植的花卉不予补偿。
(四)未列品种参照同类标准执行。
(五)政府发布征地公告之日后抢种、抢栽的一律不予补偿。
七、其他
(一)所有征地项目中被征地集体和农户田亩面积必须以测绘测量机构实地测量数据为准,由居(村)同具有资质的测绘测量机构签订协议,测量费用按350元/亩纳入征地成本。
宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局负责对测绘测量机构资质进行审查。
(二)征地中涉及花卉苗木成片、地上附着物成规模的,居(村)范围内难以平衡的特殊情况,需报请区政府研究解决。
(三)本办法由宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局负责解释。
(四)本办法自2020年7月1日起施行,有效期五年。在施行期间,若国家或上级有关部门出台新的规定,从其规定。《猇亭区人民政府关于调整征地补偿标准的通知》(宜猇府发〔2014〕5号)同时废止。