《关于公布全市征地区片综合地价和中心城区青苗补偿标准的通知》(征求意见稿) 公开征求意见
为进一步加强和规范征地管理工作,完善土地征收青苗和地上附着物补偿标准,切实维护被征地农民合法权益,根据《土地管理法》(2019年8月修正版)、《江西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2020〕9号)和《省自然资源厅关于严格履行土地征收程序切实维护被征地农民合法权益的通知》(赣自然资办发〔2019〕69号)精神,结合我市中心城区实际,我局拟草了《关于公布全市征地区片综合地价和中心城区青苗补偿标准的通知》(征求意见稿),按照《宜春市人民政府拟出台行政规范性文件合法性审核提交材料清单 》要求,现将通知中的《附件1-宜春市县(市、区)征地区片综合地价表》、《附件2-宜春市中心城区青苗和附着物补偿标准》向社会公开征求意见,欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。
征求意见截止日期为:2020年10月15日18:00。
电子邮箱:g3238602@163.com
电话:3224998,传真:3239473
通信地址:宜春市宜阳大厦中座12楼1238室
附件1-江西省宜春市县(市、区)征地区片综合地价(征地拆迁补偿标准)表
单位:元/亩
县(市、区) | 区片范围 | 区片价 | 征地补偿费 | |||||||
耕地 | 园地 | 人工高产油茶 | 养殖坑塘 | 农村集体建设用地 | 林地 | 其他农用地 | 未利用地 | |||
袁州区 | 官园街道、下浦街道、秀江街道、化成街道、凤凰街道、珠泉街道、湛郎街道、灵泉街道、湖田镇、渥江镇(渥江村)、新康府街道 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 41500 | 16600 | 16600 | 12450 |
金园街道、温汤镇、三阳镇、彬江镇、西村镇、洪塘镇、渥江镇(除渥江村)、新田镇 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 15960 | 15960 | 11970 | |
南庙镇、金瑞镇、新坊镇 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 15680 | 15680 | 11760 | |
慈化镇、天台镇 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 15440 | 15440 | 11580 | |
寨下镇、芦村镇、洪江镇、辽市镇、柏木乡 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 15120 | 15120 | 11340 | |
水江镇、楠木乡、竹亭镇、飞剑潭乡 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 14880 | 14880 | 11160 | |
樟树市 | 福城街道、鹿江街道、淦阳街道 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 17200 | 17200 | 12900 |
大桥街道、张家山街道、洋湖乡 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 15880 | 15880 | 11910 | |
临江镇、阁山镇 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 15680 | 15680 | 11760 | |
经楼镇、观上镇、永泰镇、洲上乡、店下镇 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 15600 | 15600 | 11700 | |
刘公庙镇、黄土岗镇、昌傅镇、义成镇、中洲乡、吴城乡 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 15520 | 15520 | 11640 | |
丰城市 | 河洲街道、剑光街道、剑南街道、孙渡街道 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 16800 | 16800 | 12600 |
尚庄街道、拖船镇、荣塘镇、小港镇、张巷镇、白土镇 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 16400 | 16400 | 12300 | |
秀市镇、曲江镇、上塘镇、梅林镇、洛市镇、龙津洲街道 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 15960 | 15960 | 11970 | |
石滩镇、袁渡镇、泉港镇、隍城镇、桥东镇 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 15480 | 15480 | 11610 | |
丽村镇、淘沙镇、杜市镇、湖塘乡、筱塘乡、段潭乡 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 15360 | 15360 | 11520 | |
董家镇、铁路镇、蕉坑乡、荷湖乡、同田乡、石江乡 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 15080 | 15080 | 11310 | |
靖安县 | 双溪镇 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 17000 | 17000 | 12750 |
仁首镇、香田乡、雷公尖乡 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 16560 | 16560 | 12420 | |
高湖镇、水口乡 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 15640 | 15640 | 11730 | |
宝峰镇、三爪仑乡 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 15080 | 15080 | 11310 | |
璪都镇、中源乡、罗湾乡 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 14720 | 14720 | 11040 | |
奉新县 | 冯川镇 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 17240 | 17240 | 12930 |
赤岸镇、赤田镇、宋埠镇、干洲镇 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 16360 | 16360 | 12270 | |
上富镇、会埠镇 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 15640 | 15640 | 11730 | |
澡下镇、罗市镇、甘坊镇、柳溪乡 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 15080 | 15080 | 11310 | |
仰山乡、澡溪乡、石溪办 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 14440 | 14440 | 10830 | |
高安市 | 瑞州街道、筠阳街道 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 17160 | 17160 | 12870 |
石脑镇 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 16240 | 16240 | 12180 | |
黄沙岗镇、灰埠镇、大城镇、祥符镇 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 15960 | 15960 | 11970 | |
新街镇、八景镇、独城镇、龙潭镇、杨圩镇、汪家圩乡 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 | 15880 | 15880 | 11910 | |
相城镇、太阳镇、田南镇、建山镇、蓝坊镇、村前镇 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 15440 | 15440 | 11580 | |
荷岭镇、华林山镇、伍桥镇、上湖乡 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 15200 | 15200 | 11400 | |
上高县 | 敖阳街道、锦江镇、塔下乡 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 16360 | 16360 | 12270 |
徐家渡镇、敖山镇、泗溪镇、野市乡、芦洲乡 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 15840 | 15840 | 11880 | |
翰堂镇、南港镇、田心镇、新界埠镇、墨山乡、蒙山镇、镇渡乡 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 15160 | 15160 | 11370 | |
宜丰县 | 新昌镇(流源村、桂花村、窑前村、两路口村、敖桥村)、桥西乡(龚家坪村、桥西村、前头村、石埠村)、石花尖垦殖场(塔下分场) | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 | 18760 | 18760 | 14070 |
新昌镇(除流源村、桂花村、窑前村、两路口村、敖桥村)、桥西乡(除龚家坪村、桥西村、前头村、石埠村)、棠浦镇、芳溪镇、石市镇、澄塘镇、新庄镇、潭山镇、天宝乡、黄岗山垦殖场 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 15440 | 15440 | 11580 | |
花桥乡、同安乡 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 15160 | 15160 | 11370 | |
双峰林场、黄岗镇、车上林场、石花尖垦殖场(除塔下分场) | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 15040 | 15040 | 11280 | |
铜鼓县 | 永宁镇(丰田村、小水村、八亩村、西湖村、江头村、城郊林场、居委会)、温泉镇(温泉村、金星村、凤山村、新塘村) | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 16240 | 16240 | 12180 |
永宁镇(除丰田村、小水村、八亩村、西湖村、江头村、城郊林场、居委会)、温泉镇(除温泉村、金星村、凤山村、新塘村)、三都镇(三都村、黄田村) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 16000 | 16000 | 12000 | |
三都镇(除三都村、黄田村)、大塅镇、带溪乡 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 15480 | 15480 | 11610 | |
排埠镇、棋坪镇、港口乡、高桥乡 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 15000 | 15000 | 11250 | |
万载县 | 康乐街道(康乐村、阳乐村)、株潭镇、黄茅镇、潭埠镇、白水乡、岭东乡 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 16320 | 16320 | 12240 |
康乐街道(除康乐村、阳乐村)、双桥镇、高城镇、鹅峰乡、马步乡、白良镇 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 15560 | 15560 | 11670 | |
赤兴乡、仙源乡、罗城镇、三兴镇 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 15200 | 15200 | 11400 | |
高村镇、茭湖乡 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 14920 | 14920 | 11190 | |
附注:1. 此次调整的征地区片综合地价的范围为宜春市辖区内的全部县(市、区);2. 征地区片综合地价适用于征收集体农用地水田的补偿测算。征收其他集体农用地、建设用地和未利用地的补偿测算,参照以下修正系数执行:(1)耕地、园地、人工高产油茶园、养殖坑塘、农村集体建设用地不低于1.0;(2)林地、其他农用地不低于0.4;(3)未利用地不低于0.3;3. 国有农用地和未利用地补偿安置参照执行;4. 此表来源于《关于公布全省征地区片综合地价的通知》(赣府字〔2020〕9号)。 |
附件2-江西省宜春市中心城区青苗和附着物补偿标准
一、江西省宜春市中心城区征地补偿适用范围(10个街道、9个镇): 官园街道、下浦街道、秀江街道、化成街道、凤凰街道、珠泉街道、湛郎街道、灵泉街道、湖田镇、渥江镇、新康府街道、金园街道、温汤镇、三阳镇、西村镇、新田镇、南庙镇、芦村镇、洪江镇。
(依据市委办、市政府办印发的《市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(宜办字〔2019〕40号))
二、江西省宜春市青苗和地上附着物补偿标准
(一)青苗补偿标准。
1.水田1280元/亩,园地 2200元/亩,养殖坑塘 2400元/亩,旱地800元/亩,林地960元/亩。
(在2015年基础上上调,幅度在20%以内)
2.对于房前屋后零星桔子树、桃树、梨树等常见果树,按照幼树苗30 元/棵,未结果树60元/棵,结果树100元/棵进行补偿。
(原标准为:种植二年以下的幼龄树每株10--20元;成林未结果树每株30--50元;成林结果树每株50--80元)
3.对于成片的人工经济林、苗圃,名贵树木等,由相关单位聘请有资质的评估机构进行评估予以补偿。
(二)地上附着物补偿标准。
1.坟墓搬迁费:有碑坟1000元/穴,无碑坟600元/穴。
(原标准为:新坟(五年以内含五年)每穴200元,老坟(含火葬坟和五年以上)每穴160元。袁州区现行实际补偿标准:有碑坟800元/穴、无碑坟400元/穴)
2.不在补偿项目范围内或其他特殊情况,由相关单位聘请有资质的评估机构进行评估予以补偿。
发布征地告知书后,在拟征收土地上抢栽抢种的树(苗)木、抢搭抢建的建筑物或构筑物,不予补偿。
(三)辅助补助标准。
1.留地安置补助费:耕地2000元/亩,非耕地1000元/亩。
(原为劳动安置补助费,补助标准没有调整)
2.附属工程补偿费:500元/亩。
(原标准为300-500元/亩)
三、征地协调费:1000元/亩,用于工作协调、误工、误餐等补助,征地协调费纳入征地成本。
(原为误工误餐费:600元/亩—800元/亩。袁州区现行征地工作经费标准:镇、村、组800元/亩,自然资源部门200/亩元)
江西省宜春市中心城区范围以外的青苗和地上附着物补偿,各县(市、区)人民政府可结合实际,参照制定补偿标准。
宜春市自然资源局
2020年9月21日