河南省漯河市人民政府关于调整漯河市建设征收土地地上附着物和青苗补偿费标准的通知
漯政〔2013]89号
各县区人民政府,漯河新区、经济技术开发区、西城区管委会,市人民政府各部门,直属及驻漯各单位:
按照《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)和《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔2013〕11号)有关规定,市国土资源局会同有关部门,结合我市实际,对我市建设征收土地地上附着物和青苗补偿费标准进行了调整,现印发给你们,请遵照执行。
新的《漯河市建设征收土地地上附着物和青苗补偿费标准》自2014年2月1日起执行。
附件:1.河南省漯河市建设征收土地地上附着物补偿费标准2.河南省漯河市建设征收土地青苗补偿费标准
2013年11月29日
附件1河南省漯河市建设征收土地地上附着物补偿费标准 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | 补偿标准(元) | 备注 |
1 | 平房 | 平方米 | 土木结构 | 345 | 土坯墙、瓦顶 |
平方米 | 砖木结构 | 485 | 全砖墙、瓦顶 | ||
平方米 | 砖混结构 | 550 | 全砖墙、预制或现浇混凝土板顶 | ||
平方米 | 框架结构 | 575 | 全砖墙、预制或现浇混凝土板顶 | ||
2 | 二层以上楼房 | 平方米 | 砖木结构 | 550 | 全砖墙、瓦顶 |
平方米 | 砖混结构 | 575 | 全砖墙、预制或现浇混凝土板顶, | ||
平方米 | 框架结构 | 600 | 全砖墙、预制或现浇混凝土板顶, | ||
3 | 门楼 | 平方米 | 砖混结构 | 330 | 全砖墙、预制或现浇混凝土板顶 |
4 | 彩钢瓦房 | 平方米 | 砖混结构 | 320 | 净高4米(每少1米扣除60元)、砖墙 |
平方米 | 管架支撑 | 140 | 四边无同材质封闭按70%补偿 | ||
5 | 简易房 | 平方米 | 四面24墙、石棉瓦顶、檐高2.2米以上,门窗齐全 | 200 | |
四面24墙、彩钢瓦顶、檐高2.2米以上,门窗齐全 | 260 | ||||
6 | 地下室 | 平方米 | 砖混结构 | 顶高在2.2米以上,以产权证为准,无产权证,减半计算面积 | 以地上建筑价格为准 |
7 | 畜禽舍 | 平方米 | 砖混结构 | 320 | 预制板顶、水泥地坪、不低于2米 |
平方米 | 砖木结构 | 230 | 水泥地坪、不低于2米(彩钢瓦顶参照) | ||
平方米 | 简易结构 | 140 | 砖柱支撑、2米以上,水泥地坪(水泥瓦顶100元) | ||
8 | 围墙 | 平方米 | 砖24围墙 | 120 | 高度2.0米以上 |
平方米 | 土围墙 | 30 | |||
9 | 沼气池 | 座 | 砖石砌、水泥面 | 3000 | 户用沼气池8~12立方米,沼气工程按工程决算补偿 |
10 | 雨搭 | 个 | 水泥沿板 | 45 | 铁皮、玻璃钢等参照 |
11 | 坟墓 | 座 | 一墓一棺 | 1000 | 一墓双棺1500元(含多棺),石碑含底座每座300元,碑楼每座500元 |
12 | 无塔供水 | 座 | 1700 | 家用 | |
13 | 蓄水池 | 立方米 | 砖砌、水泥抹面 | 110 | 化粪池、花池参照 |
14 | 地坪 | 平方米 | 砼地坪 | 20 | 水泥、石子、沙子等厚度在5公分以下 |
平方米 | 砼地坪 | 20-40 | 水泥、石子、沙子等厚度在5公分-10公分 | ||
平方米 | 砼地坪 | 40-60 | 水泥、石子、沙子等厚度在10公分-20公分 | ||
平方米 | 砼地坪 | 17 | 水泥抹面 | ||
15 | 机井 | 眼 | 直径1-1.5米,深40米砼井筒 | 6000 | 深度每增减1米增减200元 |
眼 | 直径1-1.5米,深10米砖砌井筒 | 1600 | 深度每增减1米增减200元 | ||
16 | 罐井 | 眼 | 直径40㎝,深25米以上砼井筒 | 850 | 深度每增减1米增减20元,直径每增减10㎝增减100元 |
17 | 压水井 | 眼 | 300 | 包括压机(家庭用参照) | |
18 | 地埋管 | 米 | 铁管 | 11-70 | 管径6分至4寸 |
米 | PVC管 | 6——17 | 管径6分至4寸 | ||
19 | 温室 | 平方米 | 砼骨架、塑料顶 | 42 | 无供热设施(有供暖设施没平方米增加3-5元) |
平方米 | 简易薄膜棚 | 26 | 无供热设施(高度低于1米,每平方米5元) | ||
20 | 鱼塘 | 亩 | 防渗处理配套设备齐全 | 13800-17250 | 包括鱼苗损失费和土石方工程 |
21 | 鱼坑 | 亩 | 土坑(正在养殖) | 3450-5750 | 包括鱼苗损失费和土石方工程 |
22 | 水渠 | 立方米 | 土渠 | 25 | |
立方米 | 横断面0.5㎡以下 | 35 | 砖石砌 | ||
立方米 | 横断面0.5-1㎡ | 45 | 砖石砌 | ||
立方米 | 横断面1㎡以上 | 70 | 砖石砌 | ||
23 | 护坡 | 平方米 | 石砌 | 35 | 包括石砌、砼预制件护坡 |
24 | 桥涵 | 米 | 跨径1-2米小桥 | 1035 | 钢筋砼结构,跨径每增加1米增300元 |
米 | 涵洞 | 575 | 钢筋砼结构,跨径每增加1米增300元 | ||
25 | 道路 | 平方米 | 砼路面 | 90 | 砼板厚20公分,石灰土基层厚15公分 |
平方米 | 沥青路面 | 60 | 沥青面层厚三公分,石灰土基层厚15公分 | ||
平方米 | 砖(煤)渣路面 | 12 | 厚度不低于5公分 | ||
26 | 热水器和空调 | 套次 | 太阳能、燃气热水器、分体空调移位 | 260 | 热水器、窗式空调减半 |
27 | 有线电视移装 | 户 | 300 | ||
28 | 电脑移装 | 台 | 120 | ||
29 | 二相电 | 户 | 1000 | ||
30 | 三相电 | 户 | 3000 | ||
31 | 电线杆 | 根 | 水泥线杆高度8米以上 | 240 | 含线路改移 |
32 | 变压器 | 套 | 电容量10-50千伏安 | 2300 | 不含线路改移 |
电容量50-100千伏安 | 3450 | 不含线路改移 | |||
电容量100-200千伏安 | 5750 | 不含线路改移 | |||
33 | 水磨石地面 | 平方米 | 60 | ||
34 | 室内墙砖 | 平方米 | 35 | ||
35 | 地板砖 | 平方米 | 45 | ||
36 | 铁门 | 平方米 | 140 | 铁框镶木门按补偿标准的50%计算 | |
37 | 防盗门 | 个 | 920 | ||
38 | 楼栏杆 | 平方米 | 45 | 铝合金、钢筋、钢管焊接 | |
39 | 防盗窗 | 平方米 | 45 | ||
40 | 卷闸门 | 平方米 | 130 | ||
41 | 门套 | 个 | 170 | ||
42 | 窗套 | 个 | 115 | ||
43 | 石膏线顶 | 米 | 10 | ||
44 | 石膏板顶 | 平方米 | 60 | ||
45 | 塑料扣板顶 | 平方米 | 35 | ||
1、确定各类房屋的补偿费,包括旧料损失、拆除、搬迁和过渡费等费用,超出容积率规定部分按违章建筑处理;2、废井、枯井按同类标准的30%补偿;3、水渠补偿包括旧料搬运、材料损失、拆建工费等;4、坟墓补偿费包括迁葬的工、料费用;5、临时占用土地上青苗及相应附属物的补偿可以参照本标准执行;6、经济林补偿标准按照省林业厅调整的执行;其他林木补偿标准按照市林业局规定执行; |
附件2河南省漯河市建设征收土地青苗补偿费标准 | ||
项目 | 地类 | 补偿标准(元/亩) |
青苗费 | 水浇地 | 1200 |
菜地 | 2620 |