您的位置: 首页 > 征地信息 > 拆迁公告 > ...
本次征收范围情况如下:(一)征收淳溪街道花奔村集体所有土地3 0811公顷(46 2165亩)。其中,农用地1 0924公顷(16 386亩);建设用地0 6672公顷(10 008亩);未利用地1 3215公顷(19 8225亩);(二)征收淳溪街道花奔村下一组集体所有土地2 6033公顷
本次征收范围情况如下:(一)征收淳溪街道邢丰村集体所有土地0 1117公顷(1 6755亩)。其中,农用地0 1117公顷(1 6755亩);(二)征收淳溪街道邢丰村七组集体所有土地0 6135公顷(9 2025亩)。其中,农用地0 6135公顷(9 2025亩)。
本次征收范围情况如下:(一)征收淳溪街道集体所有土地0 9887公顷(14 8305亩)。其中,农用地0 0101公顷(0 1515亩);未利用地0 9786公顷(14 679亩);(二)征收淳溪街道荣复村六组集体所有土地0 1883公顷(2 8245亩)。其中,农用地0 1879公顷(2
本次征收范围情况如下:(一)征收古柏街道唐翔村一组 唐翔村二组唐翔村三组唐翔村四组唐翔村五组唐翔村六组唐翔村七组唐翔村八组公用宗集体所有土地面积0 8363公顷(12 5445亩)。其中,农用地0 8363公顷(12 5445亩)。
本次征收范围情况如下:征收古柏街道凤袁村袁一组 凤袁村袁二组 凤袁村袁三组 凤袁村袁四组 凤袁村袁五组 凤袁村袁六组 凤袁村袁七组 凤袁村袁八组共用宗集体所有土地0 5423公顷(8 1345亩)。其中,农用地0 5423公顷(8 1345亩)。
本次征收范围情况如下:征收古柏街道段阕头村一组集体所有土地0 0458公顷(0 687亩)。其中,农用地0 0458公顷(0 687亩),含耕地0 0458公顷(0 687亩)。
本次征收范围情况如下:(一)征收古柏街道双红村集体所有土地0 1131公顷(1 6965亩)。其中,农用地0 0226公顷(0 339亩),含耕地0 0099公顷(0 1485亩);建设用地0 0905公顷(1 3575亩);(二)征收古柏街道双红村双六组集体所有土地0 9761公顷(14
本次征收范围情况如下:征收古柏街道凤柏村永宋一组集体所有土地0 9362公顷(14 043亩)。其中,农用地0 9362公顷(14 043亩),含耕地0 7663公顷(11 4945亩)。
本次征收范围情况如下:(一)征收古柏街道卫棠村集体所有土地1 3603公顷(20 4045亩)。其中,农用地1 3602公顷(20 403亩),含耕地0 2665公顷(3 9975亩);建设用地0 0001公顷(0 0015亩);(二)征收古柏街道卫棠村一组集体所有土地0 0787公顷(1
江苏南京市高淳区征收范围本次征收范围情况如下:(一)征收阳江镇保城村集体所有土地0 1728公顷(2 592亩)。其中,农用地0 0013公顷(0 0195亩);未利用地0 1715公顷(2 5725亩);(二)征收阳江镇保城村二组集体所有土地0 0413公顷(0 6195亩)。其
江苏南京市栖霞区征收目的根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定,本次征收土地目的为由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地。
江苏南京市栖霞区征收范围本次拟征收土地位于龙潭街道陈店村刘二组、刘一组;上首村陈王组、韩家组、前一组、村集体范围内。拟征收土地位置详见附图。实际征收土地范围以最终批准文件为准。